2017年黄南州公开招聘中小学教师和医疗卫生机构工作人员现场资格复审结果公布及递补进入资格复审工作通知 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
2017年黄南州公开招聘中小学教师和医疗卫生机构工作人员现场资格复审结果公布及递补进入资格复审工作通知
时间:2018-11-08 15:53:33   点击:5193

  2017年黄南州公开招聘中小学教师和医疗卫生机构工作人员现场资格复审结果公布及递补进入资格复审工作通知

  各位考生:

  现将2017年黄南州公开招聘中小学教师和医疗卫生机构工作人员现场资格复审结果予以公布,并将递补进入现场资格复审的有关事项通知如下(详见附表):

  一、递补资格复审时间

  2017年9月4日(星期一)9:00至18:00,逾期按自动放弃处理。

  二、递补资格复审地点及联系电话

  地点:黄南州人社局事业单位人事管理科

  电话:州人社局: 0973-8722188

  州教育局: 0973-8726908

  州卫计委: 0973-8721646

  三、相关要求

  (一)凡进入递补资格复审的考生,请携带本人有效期内的二代居民身份证(或由户籍部门出具的带照片的户籍证明)、户口簿、毕业学历证书、笔试准考证、在中国高等教育学生信息网上打印的带有二维验证码的《教育部学历证书电子注册备案表》及岗位要求的其他证件的原件和复印件一份;报考教师岗位的考生还需携带教师资格证原件及复印件;临聘教师还需携带临聘教师证明原件。

  (二)其他相关要求按照2017年8月17日在青海人事考试信息网上发布的《2017年黄南州中小学校和医疗卫生机构面向社会公开招聘笔试成绩公示及现场资格复审的通知

  》规定执行。

  附:《2017年黄南州公开招聘中小学教师和医疗卫生机构工作人员现场资格复审结果公布及递补进入现场资格复审人员名单》

  黄南州教育局 黄南州卫计委

  黄南州人力资源和社会保障局

  2017年8月31日

  2017年黄南州公开招聘中小学教师和医疗卫生机构工作人员现场资格复审结果公布及递补进入资格复审人员名单(网上公布)

  序号 姓名 准考证号 报考职位名称 招录

  人数 笔试总成绩 名次 资格复审情况

  1 郑丽娜 234163014402 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 78.5 1 审核通过

  2 胡丽榕 234163011318 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 76.67 2 审核通过

  3 龙江丽 234163012910 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 75.33 3 审核通过

  4 陈思雅 234163011325 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 71.33 4 审核通过

  5 马丽 234163010118 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 69 5 审核通过

  6 陈瑾 234163012903 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 69 6 审核通过

  7 多巴措 234163011611 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 68.67 7 审核通过

  8 姜静 234163012801 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 68.67 8 审核通过

  9 王迪 234163011618 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 67.67 9 放弃资格复审

  岗位递补

  10 才项卓玛 234163010319 23201001-尖扎县小学教师汉语文 3 65.17 10 递补进入资格复审

  11 周丽 234163013525 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 74 1 审核通过

  12 马玉芬 234163010426 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 70.83 2 审核通过

  13 张艳艳 234163011119 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 67.17 3 审核通过

  14 交巴措 234163013004 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 61.33 4 审核通过

  15 吉毛才让 234163014403 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 57.83 5 放弃资格复审

  岗位递补

  16 刘玉香 234163011928 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 55.17 6 放弃资格复审

  岗位递补

  17 刘嘉辉 234163011525 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 47.33 7 递补进入资格复审

  18 辛静 234163012524 23201002-尖扎县小学教师数学(1) 2 45.33 8 递补进入资格复审

  19 索南措毛 234163013623 23201003-尖扎县小学教师数学(2) 1 65.83 1 审核通过

  20 罗毛加 234163011517 23201003-尖扎县小学教师数学(2) 1 58.83 2 审核通过

  21 热西卓玛 234163014423 23201003-尖扎县小学教师数学(2) 1 58.17 3 放弃资格复审

  岗位递补

  22 德吉项毛 234163010719 23201003-尖扎县小学教师数学(2) 1 57.33 4 递补进入资格复审

  23 万玛青措 234163010616 23201004-尖扎县小学教师英语 1 66.17 1 审核通过

  24 拉毛央珍 234163012811 23201004-尖扎县小学教师英语 1 65.83 2 审核通过

  25 尕项吉 234163012710 23201004-尖扎县小学教师英语 1 63.17 3 审核通过

  26 马延超 234163013226 23201005-尖扎县小学教师体育(1) 1 69 1 审核通过

  27 马占福 234163012614 23201005-尖扎县小学教师体育(1) 1 68.67 2 审核通过

  28 朱全正 234163010419 23201005-尖扎县小学教师体育(1) 1 68.5 3 审核通过

  29 索南多杰 234163011908 23201006-尖扎县小学教师体育(2) 1 62.83 1 审核通过

  30 措毛吉 234163013216 23201006-尖扎县小学教师体育(2) 1 47.17 2 放弃资格复审

  岗位递补

  31 尼玛 234163011330 23201006-尖扎县小学教师体育(2) 1 43 3 审核通过

  32 万么才旦 234163011819 23201006-尖扎县小学教师体育(2) 1 39.5 4 递补进入资格复审

  33 马月丽 234163012815 23201007-尖扎县小学教师音乐(1) 1 73.67 1 审核通过

  34 韩文娟 234163012420 23201007-尖扎县小学教师音乐(1) 1 68 2 审核通过

  35 艾才让卓么 234163011609 23201007-尖扎县小学教师音乐(1) 1 65 3 审核通过

  36 看卓吉 234163011807 23201008-尖扎县小学教师音乐(2) 1 62 1 审核通过

  37 东知杰 234163010513 23201008-尖扎县小学教师音乐(2) 1 53.67 2 放弃资格复审

  岗位递补

  38 才让吉 234163014318 23201008-尖扎县小学教师音乐(2) 1 51.33 3 递补进入资格复审

  39 仁青卓玛 234163012915 23201008-尖扎县小学教师音乐(2) 1 61.67   审核未通过

  岗位无人递补

  40 马海燕 234163011623 23201009-尖扎县小学教师美术 1 75.5 1 审核通过

  41 湛文燕 234163011521 23201009-尖扎县小学教师美术 1 70.67 2 审核通过

  42 马凯云 234163010703 23201009-尖扎县小学教师美术 1 69.17 3 审核通过

  43 兰卓玛 234163013724 23201010-尖扎县小学教师信息技术 1 62 1 审核通过

  44 万玛项旦 234163011610 23201010-尖扎县小学教师信息技术 1 56.67 2 审核通过

  45 索南吉 234163010527 23201010-尖扎县小学教师信息技术 1 56.33 3 审核通过

  46 拉毛卡 234163011915 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 72 1 审核通过

  47 李毛先 234163011309 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 71.67 2 审核通过

  48 加央卓玛 234163014120 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 68.5 3 审核通过

  49 俄毛角 234163012116 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 67.83 4 审核通过

  50 卡毛才让 234163011712 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 65.17 5 审核通过

  51 扎西措 234163013501 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 64.67 6 审核通过

  52 田玉洁 234163012412 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 64.33 7 审核通过

  53 索南卓玛 234163011907 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 63.67 8 审核通过

  54 俄措 234163010624 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 63.5 9 审核通过

  55 增茂吉 234163012925 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 63.5 10 审核通过

  56 兰措吉 234163012512 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 62.33 11 审核通过

  57 宽太措 234163010804 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 62.33 12 审核通过

  58 邵岩 234163014104 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 61.83 13 审核通过

  59 鸟俊芬 234163013110 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 61.5 14 审核通过

  60 夏吾华毛 234163014114 23201011-泽库县小学教师汉语文 5 59.5 15 审核通过

  61 卓玛加 234163014325 23201012-泽库县小学教师数学 10 72.67 1 审核通过

  62 冷智卓玛 234163010309 23201012-泽库县小学教师数学 10 71.5 2 审核通过

  63 才让南杰 234163010105 23201012-泽库县小学教师数学 10 71.17 3 审核通过

  64 旦正才旦 234163014428 23201012-泽库县小学教师数学 10 68.83 4 审核通过

  65 娘毛先 234163013428 23201012-泽库县小学教师数学 10 68 5 审核通过

  66 桑杰卡 234163012130 23201012-泽库县小学教师数学 10 67 6 审核通过

  67 羊毛吉 234163010828 23201012-泽库县小学教师数学 10 66.83 7 审核通过

  68 李毛措 234163013309 23201012-泽库县小学教师数学 10 66.17 8 审核通过

  69 加罗 234163013407 23201012-泽库县小学教师数学 10 65.5 9 审核通过

  70 羊毛加 234163012911 23201012-泽库县小学教师数学 10 65.5 10 审核通过

  71 仁增卓玛 234163010716 23201012-泽库县小学教师数学 10 65.33 11 审核通过

  72 斗桑东智 234163011110 23201012-泽库县小学教师数学 10 65.17 12 审核通过

  73 端智项杰 234163012719 23201012-泽库县小学教师数学 10 64.5 13 审核通过

  74 吉合毛加 234163011615 23201012-泽库县小学教师数学 10 64.33 14 审核通过

  75 索南央珍 234163010125 23201012-泽库县小学教师数学 10 64 15 审核通过

  76 强吉卓玛 234163014014 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.83 16 审核通过

  77 扎西吉 234163012705 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.83 17 审核通过

  78 兰宽措 234163011228 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.83 18 审核通过

  79 万玛措 234163013223 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.67 19 审核通过

  80 仁青吉 234163011130 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.67 20 审核通过

  81 才华加 234163013012 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.33 21 审核通过

  82 多杰东智 234163014330 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.17 22 审核通过

  83 拉乔才让 234163013704 23201012-泽库县小学教师数学 10 63.17 23 放弃资格复审

  岗位递补

  84 才让拉毛 234163010221 23201012-泽库县小学教师数学 10 62.67 24 审核通过

  85 李毛加 234163011812 23201012-泽库县小学教师数学 10 62.67 25 放弃资格复审

  岗位递补

  86 拉毛卓玛 234163011024 23201012-泽库县小学教师数学 10 62.5 26 审核通过

  87 夏吾吉 234163011127 23201012-泽库县小学教师数学 10 62.5 27 放弃资格复审

  岗位递补

  88 华毛加 234163012706 23201012-泽库县小学教师数学 10 62.33 28 审核通过

  89 普毛措 234163011917 23201012-泽库县小学教师数学 10 62 29 审核通过

  90 桑杰才让 234163012824 23201012-泽库县小学教师数学 10 61.17 30 递补进入资格复审

  91 赛俄杰 234163012103 23201012-泽库县小学教师数学 10 61.17 31 递补进入资格复审

  92 东周才让 234163011627 23201012-泽库县小学教师数学 10 61 32 递补进入资格复审

  93 周毛才让 234163010609 23201012-泽库县小学教师数学 10 60.5 33 审核通过

  94 娘科吉 234163011216 23201012-泽库县小学教师数学 10 60.5 34 递补进入资格复审

  95 华旦扎西 234163012404 23201013-泽库县小学教师英语 4 67.83 1 审核通过

  96 娘杰合吉 234163013820 23201013-泽库县小学教师英语 4 65.83 2 审核通过

  97 才项吉 234163010913 23201013-泽库县小学教师英语 4 63.67 3 审核通过

  98 切吉卓玛 234163010108 23201013-泽库县小学教师英语 4 63.5 4 审核通过

  99 措毛加 234163013725 23201013-泽库县小学教师英语 4 62.83 5 审核通过

  100 扎西项知 234163011802 23201013-泽库县小学教师英语 4 62.5 6 审核通过

  101 索南卓玛 234163014221 23201013-泽库县小学教师英语 4 62.17 7 审核通过

  102 南杰 234163012906 23201013-泽库县小学教师英语 4 61.33 8 审核通过

  103 完么措 234163012603 23201013-泽库县小学教师英语 4 61 9 审核通过

  104 夸日吉 234163013402 23201013-泽库县小学教师英语 4 60.5 10 审核通过

  105 英西拉毛 234163013812 23201013-泽库县小学教师英语 4 60 11 审核通过

  106 杨毛加 234163012529 23201013-泽库县小学教师英语 4 58.67 12 放弃资格复审

  岗位递补

  107 才让卓玛 234163012624 23201013-泽库县小学教师英语 4 58.17 13 递补进入资格复审

  108 周加才让 234163010606 23201014-泽库县小学教师体育 1 61 1 审核通过

  109 完德太 234163010626 23201014-泽库县小学教师体育 1 53.83 2 放弃资格复审

  岗位递补

  110 宽他加 234163010111 23201014-泽库县小学教师体育 1 45 3 审核通过

  111 华青龙智 234163013817 23201014-泽库县小学教师体育 1 40 4 递补进入资格复审

  112 完么措 234163011205 23201015-泽库县小学教师音乐 2 63.33 1 审核通过

  113 桑杰吉 234163012526 23201015-泽库县小学教师音乐 2 59.5 2 审核通过

  114 苟日措 234163012713 23201015-泽库县小学教师音乐 2 54.5 3 审核通过

  115 娘毛吉 234163014215 23201015-泽库县小学教师音乐 2 52.33 4 审核通过

  116 俄毛娇 234163014224 23201015-泽库县小学教师音乐 2 42.33 5 放弃资格复审

  岗位递补

  117 才忠 234163014028 23201015-泽库县小学教师音乐 2 42 6 放弃资格复审

  岗位递补

  118 印吉措 234163012611 23201015-泽库县小学教师音乐 2 39.83 7 递补进入资格复审

  119 万玛措 234163012312 23201015-泽库县小学教师音乐 2 38.83 8 递补进入资格复审

  120 项千卓玛 234163012220 23201016-泽库县小学教师美术 2 67.67 1 审核通过

  121 豆改才让 234163012321 23201016-泽库县小学教师美术 2 60.33 2 审核通过

  122 尕项措 234163010503 23201016-泽库县小学教师美术 2 55 3 审核通过

  123 桑杰端知 234163012316 23201016-泽库县小学教师美术 2 48.17 4 审核通过

  124 格登钦佩 234163013730 23201016-泽库县小学教师美术 2 47.33 5 审核通过

  125 更措吉 234163013219 23201016-泽库县小学教师美术 2 46.5 6 放弃资格复审

  岗位递补

  126 索南加 234163012215 23201016-泽库县小学教师美术 2 46.17 7 递补进入资格复审

  127 热吉拉毛 236163026622 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 78.08 1 审核通过

  128 满拉 236163026809 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 76 2 审核通过

  129 桑杰措 236163027427 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 74 3 审核通过

  130 关却吉 236163027103 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 73.75 4 审核通过

  131 更桑才旦 236163027025 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 73.08 5 审核通过

  132 娘毛加 236163027406 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 72.42 6 审核通过

  133 多杰措 236163027414 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 72.42 7 审核通过

  134 拉藏加 236163027115 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 72.33 8 审核通过

  135 娘毛才让 236163026814 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 72.17 9 审核通过

  136 仁青卓玛 236163027502 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 71.67 10 审核通过

  137 索南多杰 236163026911 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 71.33 11 审核通过

  138 才让多杰 236163026723 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 70.17 12 审核通过

  139 斗合毛 236163026808 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 69.67 13 审核通过

  140 扎西南杰 236163027518 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 69.5 14 审核通过

  141 加华多杰 236163026721 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 69.5 15 审核通过

  142 仁青卓玛 236163026727 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 69.08 16 放弃资格复审

  岗位递补

  143 夏吾卓玛 236163027005 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 68.83 17 审核通过

  144 项尖本 236163026629 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 68.33 18 放弃资格复审

  岗位递补

  145 卡毛先 236163026627 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 68.17 19 审核通过

  146 多杰才旦 236163027224 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 68.17 20 审核通过

  147 勒旦多杰 236163026921 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 68.08 21 放弃资格复审

  岗位递补

  148 南改 236163027524 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.58 22 放弃资格复审

  岗位递补

  149 多周吉 236163027521 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.5 23 审核通过

  150 才昂尖参 236163027209 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.5 24 审核通过

  151 夏吾措吉 236163027119 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.5 25 放弃资格复审

  岗位递补

  152 青科 236163026722 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.33 26 递补进入资格复审

  153 仁青尖措 236163027508 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.33 27 递补进入资格复审

  154 完代尖措 236163026604 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.25 28 递补进入资格复审

  155 完玛才让 236163027326 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.17 29 递补进入资格复审

  156 叶西卓玛 236163026710 23201017-泽库县小学教师藏语文 8 67.17 30 递补进入资格复审

  157 吉合毛加 234163014205 23201018-泽库县小学教师信息技术 1 65.17 1 审核通过

  158 索南加措 234163010213 23201018-泽库县小学教师信息技术 1 62.5 2 审核通过

  159 东智加 234163010509 23201018-泽库县小学教师信息技术 1 60.5 3 审核通过

  160 扎西措姆 234163013901 23201019-河南县小学教师数学 2 68 1 审核通过

  161 卓玛措 234163014003 23201019-河南县小学教师数学 2 67.33 2 审核通过

  162 索南吉 234163010129 23201019-河南县小学教师数学 2 65.83 3 审核通过

  163 吉毛才让 234163011921 23201019-河南县小学教师数学 2 62.83 4 审核通过

  164 吉毛先 234163010409 23201019-河南县小学教师数学 2 61.17 5 审核通过

  165 才项卓玛 234163011004 23201019-河南县小学教师数学 2 61 6 放弃资格复审

  岗位递补

  166 索南卓玛 234163013311 23201019-河南县小学教师数学 2 58.33 7 递补进入资格复审

  167 拉毛卓玛 234163013426 23201020-河南县小学教师体育 5 66.33 1 审核通过

  168 卓玛才让 234163012008 23201020-河南县小学教师体育 5 65.5 2 审核通过

  169 周拉措 234163012523 23201020-河南县小学教师体育 5 64.67 3 审核通过

  170 桑杰太 234163013601 23201020-河南县小学教师体育 5 64.17 4 审核通过

  171 昝登科 234163010718 23201020-河南县小学教师体育 5 63.83 5 审核通过

  172 拉毛东知 234163013516 23201020-河南县小学教师体育 5 62.33 6 审核通过

  173 杨壮 234163012728 23201020-河南县小学教师体育 5 62.17 7 放弃资格复审

  岗位递补

  174 白才学 234163014427 23201020-河南县小学教师体育 5 61.17 8 审核通过

  175 洛知尖措 234163011308 23201020-河南县小学教师体育 5 60.5 9 放弃资格复审

  岗位递补

  176 尼玛才让 234163013430 23201020-河南县小学教师体育 5 59.33 10 审核通过

  177 桑当加 234163012406 23201020-河南县小学教师体育 5 58.17 11 审核通过

  178 桑杰才让 234163012125 23201020-河南县小学教师体育 5 57.33 12 审核通过

  179 角巴才让 234163011912 23201020-河南县小学教师体育 5 57.17 13 审核通过

  180 多杰才旦 234163013522 23201020-河南县小学教师体育 5 56.5 14 放弃资格复审

  岗位递补

  181 仁青普桑 234163010203 23201020-河南县小学教师体育 5 56.33 15 审核通过

  182 多杰仁青 234163010212 23201020-河南县小学教师体育 5 56.17 16 递补进入资格复审

  183 拉加本 234163013604 23201020-河南县小学教师体育 5 55.33 17 递补进入资格复审

  184 扎西多杰 234163010518 23201020-河南县小学教师体育 5 54 18 递补进入资格复审

  185 南加才让 234163013722 23201021-河南县小学教师音乐 7 69 1 审核通过

  186 尼知措 234163010502 23201021-河南县小学教师音乐 7 68.67 2 审核通过

  187 马拉吉尕 234163012006 23201021-河南县小学教师音乐 7 66.83 3 审核通过

  188 增毛措 234163010921 23201021-河南县小学教师音乐 7 65.67 4 审核通过

  189 宽卓仁增昂毛 234163014029 23201021-河南县小学教师音乐 7 63.67 5 审核通过

  190 完么吉 234163013907 23201021-河南县小学教师音乐 7 62.5 6 审核通过

  191 才让东知 234163014015 23201021-河南县小学教师音乐 7 62.17 7 审核通过

  192 桑吉洁 234163010124 23201021-河南县小学教师音乐 7 61.33 8 审核通过

  193 索南卓玛 234163010829 23201021-河南县小学教师音乐 7 60.5 9 审核通过

  194 李毛措 234163012612 23201021-河南县小学教师音乐 7 60.33 10 放弃资格复审

  岗位递补

  195 仁青拉毛 234163011226 23201021-河南县小学教师音乐 7 60 11 放弃资格复审

  岗位递补

  196 叶专吉 234163010117 23201021-河南县小学教师音乐 7 59.33 12 审核通过

  197 李毛才让 234163010430 23201021-河南县小学教师音乐 7 59.33 13 审核通过

  198 楞措吉 234163010618 23201021-河南县小学教师音乐 7 58 14 审核通过

  199 才让多杰 234163010512 23201021-河南县小学教师音乐 7 57.17 15 放弃资格复审

  岗位递补

  200 扎西东周 234163010114 23201021-河南县小学教师音乐 7 57 16 审核通过

  201 拉银卓玛 234163010223 23201021-河南县小学教师音乐 7 57 17 审核通过

  202 普华 234163010104 23201021-河南县小学教师音乐 7 56.33 18 审核通过

  203 拉措吉 234163011628 23201021-河南县小学教师音乐 7 56.33 19 审核通过

  204 卓玛本 234163013425 23201021-河南县小学教师音乐 7 55 20 审核通过

  205 卓玛措 234163010821 23201021-河南县小学教师音乐 7 54.33 21 放弃资格复审

  岗位递补

  206 彭毛吉 234163013420 23201021-河南县小学教师音乐 7 54.17 22 递补进入资格复审

  207 青桑卓玛 234163010820 23201021-河南县小学教师音乐 7 53.5 23 递补进入资格复审

  208 才桑吉 234163011407 23201021-河南县小学教师音乐 7 53.17 24 递补进入资格复审

  209 周什吉 234163010127 23201021-河南县小学教师音乐 7 52.5 25 递补进入资格复审

  210 乔世燕 234163010808 23201022-河南县小学教师美术 2 67.5 1 审核通过

  211 拉贡才让 234163013611 23201022-河南县小学教师美术 2 65.17 2 审核通过

  212 措毛吉 234163010526 23201022-河南县小学教师美术 2 64.83 3 审核通过

  213 昂毛 234163010701 23201022-河南县小学教师美术 2 58 4 审核通过

  214 完德措 234163010324 23201022-河南县小学教师美术 2 56 5 放弃资格复审

  岗位递补

  215 索南卓玛 234163014320 23201022-河南县小学教师美术 2 55.33 6 审核通过

  216 当增吉 234163011229 23201022-河南县小学教师美术 2 54.33 7 递补进入资格复审

  217 公保项杰 236163027228 23201023-河南县小学教师藏语文 1 67.17 1 审核通过

  218 华青加 236163026610 23201023-河南县小学教师藏语文 1 65.42 2 审核通过

  219 才让多杰 236163027212 23201023-河南县小学教师藏语文 1 61.75 3 审核通过

  220 中克才让 234163010302 23201024-泽库县初中教师政治 1 71.33 1 审核通过

  221 多杰措毛 234163010914 23201024-泽库县初中教师政治 1 69.5 2 审核通过

  222 索南卓玛 234163010102 23201024-泽库县初中教师政治 1 68.33 3 审核通过

  223 宽青加 234163011314 23201025-泽库县初中教师物理 1 74.67 1 审核通过

  224 更尕卓玛 234163013930 23201025-泽库县初中教师物理 1 71.33 2 审核通过

  225 才华加 234163010429 23201025-泽库县初中教师物理 1 67.33 3 审核通过

  226 切杰东知 234163013206 23201026-泽库县初中教师化学 1 71.17 1 审核通过

  227 叶拉措 234163012707 23201026-泽库县初中教师化学 1 67.17 2 审核通过

  228 达娃卓玛 234163011710 23201026-泽库县初中教师化学 1 67 3 审核通过

  229 李杰加布 234163013515 23201027-泽库县初中教师地理 1 69.33 1 审核通过

  230 桑杰措 234163011515 23201027-泽库县初中教师地理 1 65.83 2 审核通过

  231 完德措 234163011410 23201027-泽库县初中教师地理 1 64.33 3 审核通过

  232 斑巴才让 234163011511 23201028-泽库县初中教师历史 1 74.17 1 审核通过

  233 卓玛措 234163013017 23201028-泽库县初中教师历史 1 72 2 审核通过

  234 才让拉毛 234163012810 23201028-泽库县初中教师历史 1 71 3 审核通过

  235 东智才旦 234163010227 23201029-泽库县初中教师体育 2 63.83 1 审核通过

  236 华洛 234163011721 23201029-泽库县初中教师体育 2 60.83 2 审核通过

  237 才宙本 234163010920 23201029-泽库县初中教师体育 2 58.67 3 审核通过

  238 桑德加 234163011605 23201029-泽库县初中教师体育 2 50.83 4 放弃资格复审

  岗位递补

  239 华青多杰 234163011219 23201029-泽库县初中教师体育 2 50.83 5 放弃资格复审

  岗位递补

  240 才本加 234163014223 23201029-泽库县初中教师体育 2 49.33 6 递补进入资格复审

  241 班马加 234163014129 23201029-泽库县初中教师体育 2 45.17 7 递补进入资格复审

  242 拉加太 234163013618 23201029-泽库县初中教师体育 2 43.67 8 递补进入资格复审

  243 子毛姐 234163013405 23201029-泽库县初中教师体育 2 62.67   审核未通过

  岗位递补

  244 力太姐 234163011212 23201030-泽库县初中教师音乐 3 60 1 审核通过

  245 南秀本 234163011522 23201030-泽库县初中教师音乐 3 58.5 2 审核通过

  246 才旦加 234163011625 23201030-泽库县初中教师音乐 3 54.33 3 审核通过

  247 夏吾吉 234163014216 23201030-泽库县初中教师音乐 3 53.67 4 审核通过

  248 多吉姐 234163010224 23201030-泽库县初中教师音乐 3 51.67 5 审核通过

  249 尕藏才让 234163011801 23201030-泽库县初中教师音乐 3 51.17 6 放弃资格复审

  岗位递补

  250 东智项杰 234163012630 23201030-泽库县初中教师音乐 3 51 7 审核通过

  251 仁青卓玛 234163012724 23201030-泽库县初中教师音乐 3 50.33 8 审核通过

  252 羊措吉 234163014020 23201030-泽库县初中教师音乐 3 49.5 9 审核通过

  253 周毛先 234163010803 23201030-泽库县初中教师音乐 3 49 10 递补进入资格复审

  254 德青卓玛 236163027423 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 79.08 1 审核通过

  255 彭毛东知 236163027114 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 75.83 2 放弃资格复审

  岗位递补

  256 更藏尖措 236163026824 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 75.33 3 审核通过

  257 仁青尖措 236163027429 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 74.08 4 审核通过

  258 仁青拉毛 236163026802 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 73.58 5 审核通过

  259 切羊卓玛 236163026917 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 72.67 6 审核通过

  260 更藏仁青 236163027417 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 71.42 7 放弃资格复审

  岗位递补

  261 仁青卓玛 236163027011 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 70.75 8 审核通过

  262 扎西尖参 236163027404 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 70.67 9 审核通过

  263 下吾才让 236163027220 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 70.25 10 递补进入资格复审

  264 土旦多杰 236163026628 23201031-泽库县初中教师藏语文 3 69.83 11 递补进入资格复审

  265 桑杰措 234163012004 23201032-河南县初中教师政治 1 69.83 1 审核通过

  266 银卓玛 234163012311 23201032-河南县初中教师政治 1 64.5 2 审核通过

  267 扎西才让 234163013503 23201032-河南县初中教师政治 1 64 3 审核通过

  268 扎西羊增 234163014505 23201033-河南县初中教师英语 2 68.33 1 审核通过

  269 李毛才让 234163012819 23201033-河南县初中教师英语 2 65.5 2 审核通过

  270 更措友 234163013712 23201033-河南县初中教师英语 2 62 3 审核通过

  271 才让昂杰 234163010816 23201033-河南县初中教师英语 2 61.33 4 审核通过

  272 盖玛吉 234163013626 23201033-河南县初中教师英语 2 60.83 5 审核通过

  273 本太多杰 234163010728 23201033-河南县初中教师英语 2 60.17 6 审核通过

  274 周本加 234163012619 23201034-河南县初中教师化学 1 69.17 1 审核通过

  275 南拉加 234163010318 23201034-河南县初中教师化学 1 68.5 2 审核通过

  276 卡毛措 234163012108 23201034-河南县初中教师化学 1 63.5 3 审核通过

  277 桑吉杰 234163014022 23201035-河南县初中教师音乐 1 55.67 1 审核通过

  278 多杰才旦 236163027219 23201036-河南县初中教师藏语文 1 73.58 1 审核通过

  279 吉毛才让 236163027001 23201036-河南县初中教师藏语文 1 66.67 2 审核通过

  280 久美 236163027216 23201036-河南县初中教师藏语文 1 66.33 3 审核通过

  281 杨婷 234163014030 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 77.67 1 审核通过

  282 金香兰 234163012319 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 76.83 2 审核通过

  283 丁伊诺 234163012702 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 76.17 3 审核通过

  284 马嫣 234163011806 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 74.67 4 审核通过

  285 马晓琴 234163013415 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 74.17 5 放弃资格复审

  岗位递补

  286 马金慧 234163014307 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 73.83 6 放弃资格复审

  岗位递补

  287 徐静 234163011126 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 73.33 7 递补进入资格复审

  288 刘海芳 234163013609 23201037-黄南州中学高中教师政治 2 73.33 8 递补进入资格复审

  289 文蓉 234163010729 23201038-黄南州中学高中教师汉语文 2 75.67 1 审核通过

  290 东萍山 234163010630 23201038-黄南州中学高中教师汉语文 2 74.83 2 审核通过

  291 张淑青 234163012516 23201038-黄南州中学高中教师汉语文 2 74.67 3 审核通过

  292 马婷 234163010709 23201038-黄南州中学高中教师汉语文 2 74 4 审核通过

