青海民族大学2017年面向社会公开招聘工作人员考试总成绩公布暨体检事宜公告 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
青海民族大学2017年面向社会公开招聘工作人员考试总成绩公布暨体检事宜公告
时间:2018-11-08 15:56:32   点击:5207

  青海民族大学2017年面向社会公开招聘工作人员考试总成绩公布暨体检事宜公告

  各位考生:

  根据《2017年青海民族大学面向社会公开招聘工作人员公告》规定,经初试、复试,现将各岗位考生考试总成绩予以公布(见附件),取得“进入体检”资格的考生请于2017年9月4日上午8:30空腹到青海民族大学东序校区弘毅楼3楼307室集合,统一参加体检,体检费用自备。同时,请考生携带:

  1.硕士研究生和本科的毕业证、学位证复印件各1份;2.本人有效身份证原件;

  3.将近期免冠彩色小二寸电子照片发送至邮箱:353347177@qq.com

  联系电话:0971-8804620 8807127

  附 件:《青海民族大学2017年公开招聘工作人员考试总成绩》

  青海民族大学

  2017年9月2日

  青海民族大学2017年面向社会公开招聘工作人员考试总成绩

  序号 报名序列号 姓名 报考职位 初试成绩 初试折算成绩(占40%) 复试成绩 复试折算成绩(占60%) 考试总成绩 名次 备注

  1 631717000034 吉合先 法学院法学(一级学科)或藏语言文学(二级学科)教师 77.40 30.96 76.20 45.72 76.68 1 进入体检

  2 631717001187 尹云 公共管理学院社会保障(二级学科)教师 78.40 31.36 76.40 45.84 77.20 1 进入体检

  3 631717000122 朱琳 工商管理学院会计学(二级学科) 教师 83.20 33.28 81.60 48.96 82.24 1 进入体检

  4 631717000778 诺明卓娜 工商管理学院会计学(二级学科) 教师 80.80 32.32 73.60 44.16 76.48 2

  5 631717000651 张戈 工商管理学院企业管理(二级学科)教师 83.20 33.28 82.40 49.44 82.72 1 进入体检

  6 631717000869 焦静 工商管理学院企业管理(二级学科)教师 81.80 32.72 83.20 49.92 82.64 2

  7 631717000818 马健琦 经济学院经济学(一级学科) 教师 71.60 28.64 73.40 44.04 72.68 1 进入体检

  8 631717000788 杨亚丽 旅游学院旅游管理(二级学科)教师 82.00 32.80 84.20 50.52 83.32 1 进入体检

  9 631717001560 关珍珍 马克思主义学院马克思主义基本原理(二级学科)教师 80.60 32.24 76.60 45.96 78.20 1 进入体检

  10 631717000267 王鹏飞 马克思主义学院思想政治教育、马克思主义中国化研究(二级学科)教师 79.80 31.92 77.80 46.68 78.60 1 进入体检

  11 631717000176 赵倩 马克思主义学院思想政治教育、马克思主义中国化研究(二级学科)教师 77.40 30.96 77.60 46.56 77.52 2

  12 631717000490 李娟 政治学院政治学理论、国际政治、国际关系(二级学科)教师 81.20 32.48 80.80 48.48 80.96 1 进入体检

  13 631717000022 乔典 政治学院政治学理论、国际政治、国际关系(二级学科)教师 72.60 29.04 80.60 48.36 77.40 2

  14 631717000396 姚意梦 政治学院政治学理论、国际政治、国际关系(二级学科)教师 65.20 26.08 71.60 42.96 69.04 3

  15 631717000652 杨明泰 计算机学院计算机学院机械制造及其自动化(二级学科)实验员 74.60 29.84 76.80 46.08 75.92 1 进入体检

  16 631717000166 伊成山 交通学院热能工程、车辆工程(二级学科) 教师 75.00 30.00 80.60 48.36 78.36 1 进入体检

  17 631717000895 刘志龙 交通学院热能工程、车辆工程(二级学科) 教师 70.00 28.00 75.00 45.00 73.00 2

  18 631717000013 李鹏飞 物理与电子工程学院通信与信息系统(二级学科)教师 78.80 31.52 77.60 46.56 78.08 1 进入体检

  19 631717000235 马琴 实验设备中心分析化学(二级学科)实验员 73.40 29.36 80.00 48.00 77.36 1 进入体检

  20 631717000721 周春雨 实验设备中心分析化学(二级学科)实验员 70.60 28.24 72.20 43.32 71.56 2

  21 631717001492 宋文兰 实验设备中心分析化学(二级学科)实验员 71.20 28.48 0.00 0.00 28.48   复试缺考

  22 631717000327 马静 生态环境与资源学院农学实验员 83.60 33.44 86.20 51.72 85.16 1 进入体检

  23 631717001675 梁铭 生态环境与资源学院农学实验员 78.40 31.36 78.40 47.04 78.40 2

  24 631717000160 邵宝莲 生态环境与资源学院农学实验员 80.80 32.32 67.20 40.32 72.64 3

  25 630100250604 赵业瑶 工商管理学院教学干事 80.00 32.00 82.40 49.44 81.44 1 进入体检

  26 630100250324 穆洋 工商管理学院教学干事 73.50 29.40 79.20 47.52 76.92 2

  27 630100250117 李锐 工商管理学院教学干事 72.50 29.00 77.60 46.56 75.56 3

  28 630100250116 杨龙 旅游学院辅导员 75.00 30.00 82.40 49.44 79.44 1 进入体检

  29 630100250227 张晶 旅游学院辅导员 73.00 29.20 80.80 48.48 77.68 2 复试递补

  30 630100250530 刘洋 旅游学院辅导员 75.00 30.00 78.40 47.04 77.04 3

  31 630100250622 姜莹莹 旅游学院辅导员 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40   自愿放弃

  32 630100250520 韩晓媛 民族学与社会学学院教学干事兼资料员 72.50 29.00 79.40 47.64 76.64 1 进入体检

  33 630100250609 李杰 民族学与社会学学院教学干事兼资料员 67.50 27.00 80.00 48.00 75.00 2

  34 630100250519 马淑兰 民族学与社会学学院教学干事兼资料员 67.50 27.00 79.00 47.40 74.40 3

  35 630100250606 刘改宁 民族学与社会学学院教学干事兼资料员 72.00 28.80 73.40 44.04 72.84 4

  36 630100250715 王淑琴 民族学与社会学学院编辑兼干事 75.00 30.00 82.20 49.32 79.32 1 进入体检

  37 630100250615 马瑞丰 民族学与社会学学院编辑兼干事 79.50 31.80 77.80 46.68 78.48 2

  38 630100250616 祁海珍 民族学与社会学学院编辑兼干事 74.50 29.80 75.00 45.00 74.80 3

  39 630100250419 井越 外国语学院教学干事 70.00 28.00 82.40 49.44 77.44 1 进入体检

  40 630100250313 刘娇 外国语学院教学干事 74.50 29.80 78.60 47.16 76.96 2

  41 630100250522 张琪 外国语学院教学干事 70.00 28.00 80.80 48.48 76.48 3

  42 630100250316 翟玉新 外国语学院辅导员 80.50 32.20 81.60 48.96 81.16 1 进入体检

  43 630100250612 辛敏蓉 外国语学院辅导员 68.50 27.40 83.20 49.92 77.32 2

  44 630100250511 张元旭 外国语学院辅导员 73.00 29.20 76.40 45.84 75.04 3

  45 630100250619 崇文君 外国语学院辅导员 68.50 27.40 77.20 46.32 73.72 4

  46 630100250422 却藏项毛 藏学院辅导员 64.00 25.60 75.40 45.24 70.84 1 进入体检

  47 630100250525 龙本太 藏学院辅导员 62.00 24.80 76.00 45.60 70.40 2

  48 630100250420 万德加 藏学院辅导员 57.00 22.80 78.80 47.28 70.08 3

  49 630100250402 闫玉环 数学与统计学院党务行政干事兼资料员 73.50 29.40 77.40 46.44 75.84 1 进入体检

  50 630100250707 秦建才 数学与统计学院党务行政干事兼资料员 67.50 27.00 0.00 0.00 27.00   复试缺考

  51 630100250405 詹明锦 数学与统计学院党务行政干事兼资料员 58.00 23.20 0.00 0.00 23.20   复试缺考

  52 630100250614 张海蒙 物理与电子工程学院辅导员 69.00 27.60 83.60 50.16 77.76 1 进入体检

  53 630100250626 黄智慧 物理与电子工程学院辅导员 71.00 28.40 79.40 47.64 76.04 2

  54 630100250307 邹旭明 物理与电子工程学院辅导员 62.00 24.80 79.60 47.76 72.56 3

  55 630100250228 毛艳 体育系辅导员 62.50 25.00 79.60 47.76 72.76 1 进入体检

  56 630100250512 王丹 体育系辅导员 58.50 23.40 79.00 47.40 70.80 2

  57 630100250701 芦苏玉 体育系辅导员 63.00 25.20 73.60 44.16 69.36 3

  58 630100250213 柳卓萍 图书馆图书管理员(2) 75.00 30.00 82.60 49.56 79.56 1 进入体检

  59 630100250201 李国文 图书馆图书管理员(2) 79.50 31.80 79.20 47.52 79.32 2

  60 630100250220 李建宏 图书馆图书管理员(2) 76.00 30.40 80.20 48.12 78.52 3

  61 630100250312 郭文龙 校办公室秘书 74.50 29.80 79.80 47.88 77.68 1 进入体检

  62 630100250620 韩花 校办公室秘书 75.00 30.00 75.20 45.12 75.12 2

  63 630100250608 白力嘎 校办公室秘书 74.00 29.60 75.40 45.24 74.84 3

  64 631717000108 旦增尼玛 团委干事(1) 88.30 35.32 78.20 46.92 82.24 1 进入体检

  65 631717000200 许美君 团委干事(1) 85.90 34.36 74.20 44.52 78.88 2

  66 631717000175 张志颙 团委干事(1) 85.20 34.08 70.00 42.00 76.08 3

  67 631717000284 才让卓嘎 团委干事(2) 83.70 33.48 77.40 46.44 79.92 1 进入体检

  68 631717000659 许建兴 团委干事(2) 83.30 33.32 75.00 45.00 78.32 2

  69 631717000059 严瑞晟 团委干事(2) 84.40 33.76 71.60 42.96 76.72 3

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达