关于2017年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检结果公示及进行政审的通知 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
关于2017年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检结果公示及进行政审的通知
时间:2018-11-08 16:15:48   点击:5195

  关于2017年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检结果公示及进行政审的通知

  各位考生:

  现将2017年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检结果予以公示,公示期为2017年9月12日至2017年9月14日。请备注栏中标记为“体检合格进入政审环节”的考生于2017年9月15日(星期五)9时携带《青海省事业单位公开招聘工作人员政审表》(一式五份)及个人学籍档案到玉树州人事考试中心报到并进行政审。逾期不到或政审不合格者将取消聘用资格。

  联系电话:

  玉树州事业单位人事管理科: 0976-8826922

  玉树州人事考试中心:0976-7800695

  附:2017年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检结果公示

  玉树州人事考试中心

  2017年9月12日

  2017年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检结果公示

  序号 姓名 准考证号 招聘岗位 招录

  人数 科目一 科目一

  成绩 科目一

  折合分40% 科目二 科目二

  成绩 科目二

  折合分60% 总分 加分 总成绩 笔试

  折合分60% 面试成绩 面试

  折合分40% 总成绩 名次 备注

  1 王迎迎 274163021423 27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 113.62 45.45 中小学教师类 103.5 62.1 107.55 5 112.55 67.53 122.70 49.08 116.61 1 体检合格、进入政审

  2 其梅 274163022501 27201001-杂多县小学教师小学语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 77.33 30.93 中小学教师类 96 57.6 88.53 5 93.53 56.12 124.20 49.68 105.80 2 体检合格、进入政审

  3 更尕卓玛 274163020819 27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 100.81 40.32 中小学教师类 75.5 45.3 85.62 5 90.62 54.37 126.90 50.76 105.13 1 体检合格、进入政审

  4 多杰才加 274163022312 27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 89.24 35.7 中小学教师类 72 43.2 78.9 5 83.9 50.34 125.70 50.28 100.62 2 体检合格、进入政审

  5 尕松尼玛 274163020628 27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 83.86 33.54 中小学教师类 70 42 75.54 5 80.54 48.32 119.40 47.76 96.08 3 体检合格、进入政审

  6 折玛尕措 274163021705 27201002-杂多县小学教师小学数学教师(全州) 4 职业能力倾向测验 87.73 35.09 中小学教师类 71 42.6 77.69 5 82.69 49.61 114.60 45.84 95.45 4 体检合格、进入政审

  7 陈林 274163021826 27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 105.41 42.16 中小学教师类 68 40.8 82.96 5 87.96 52.78 123.00 49.20 101.98 1 体检合格、进入政审

  8 达哇永措 274163022526 27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 86.39 34.56 中小学教师类 71 42.6 77.16 5 82.16 49.30 124.20 49.68 98.98 2 体检合格、进入政审

  9 代吉拉毛 274163020102 27201003-治多县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 61.09 24.44 中小学教师类 83.5 50.1 74.54 5 79.54 47.72 116.70 46.68 94.40 3 体检合格、进入政审

  10 永增 274363022816 27201004-治多县小学教师小学英语教师(1)(全州) 2 职业能力倾向测验 90.64 36.26 英语(小学阶段) 36.72 22.03 58.29 5 63.29 37.97 113.70 45.48 83.45 1 体检合格、进入政审

  11 拉毛永吉 274363022711 27201004-治多县小学教师小学英语教师(1)(全州) 2 职业能力倾向测验 68.13 27.25 英语(小学阶段) 47.38 28.43 55.68 5 60.68 36.41 117.30 46.92 83.33 2 体检合格、进入政审

  12 伊西卓玛 274163021808 27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 82.53 33.01 中小学教师类 86.5 51.9 84.91 5 89.91 53.95 119.70 47.88 101.83 1 体检合格、进入政审

  13 卓玛永吉 274163021923 27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 94.62 37.85 中小学教师类 62.5 37.5 75.35 5 80.35 48.21 122.40 48.96 97.17 2 体检合格、进入政审

  14 卓嘎永措 274163022227 27201006-治多县小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 83.77 33.51 中小学教师类 75.5 45.3 78.81 5 83.81 50.29 115.20 46.08 96.37 3 体检合格、进入政审

  15 罗松土旦 274463023725 27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 77.29 30.92 藏语文(小学阶段) 60.5 36.3 67.22 5 72.22 43.33 125.52 50.21 93.54 1 体检合格、进入政审

  16 永吉巴忠 274463023405 27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 56.16 22.46 藏语文(小学阶段) 80 48 70.46 5 75.46 45.28 120.30 48.12 93.40 2 体检合格、进入政审

  17 才仁桑周 274463023418 27201007-治多县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 89.57 35.83 藏语文(小学阶段) 63.75 38.25 74.08 5 79.08 47.45 113.46 45.38 92.83 3 体检合格、进入政审

  18 才仁求培 274163020119 27201025-囊谦县小学教师小学美术教师(1)(全州) 1 职业能力倾向测验 85.62 34.25 中小学教师类 62.5 37.5 71.75 5 76.75 46.05 106.80 42.72 88.77 1 体检合格、进入政审

  19 湛文燕 274163022406 27201026-囊谦县小学教师小学美术教师(2)(全省) 1 职业能力倾向测验 112.08 44.83 中小学教师类 72.5 43.5 88.33 5 93.33 56.00 104.10 41.64 97.64 1 体检合格、进入政审

  20 扎西看着 274163020315 27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 111.19 44.48 中小学教师类 97 58.2 102.68 5 107.68 64.61 124.50 49.80 114.41 1 体检合格、进入政审

  21 马红丽 274163020710 27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 106.55 42.62 中小学教师类 101.5 60.9 103.52 5 108.52 65.11 121.50 48.60 113.71 2 体检合格、进入政审

  22 才仁永吉 274163021325 27201008-玉树市小学教师小学语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 105.93 42.37 中小学教师类 84.5 50.7 93.07 5 98.07 58.84 119.70 47.88 106.72 3 体检合格、进入政审

  23 青梅拉毛 274163022425 27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 96.32 38.53 中小学教师类 94 56.4 94.93 5 99.93 59.96 116.55 46.62 106.58 1 体检合格、进入政审

  24 普措永吉 274163020923 27201009-玉树市小学教师小学数学教师(全州) 2 职业能力倾向测验 91.33 36.53 中小学教师类 73 43.8 80.33 5 85.33 51.20 123.30 49.32 100.52 2 递补体检合格、进入政审

  25 尼玛永措 274463023816 27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 91.68 36.67 藏语文(小学阶段) 86.75 52.05 88.72 5 93.72 56.23 126.00 50.40 106.63 1 体检合格、进入政审

  26 江永巴旦 274463023817 27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 77.27 30.91 藏语文(小学阶段) 99.75 59.85 90.76 5 95.76 57.46 121.38 48.55 106.01 2 体检合格、进入政审

  27 才让措姆 274463023428 27201010-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师(全州) 3 职业能力倾向测验 105.99 42.4 藏语文(小学阶段) 65.5 39.3 81.7 5 86.7 52.02 120.90 48.36 100.38 3 体检合格、进入政审

  28 仁青旺毛 274163020629 27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 96.26 38.5 中小学教师类 81.5 48.9 87.4 5 92.4 55.44 123.90 49.56 105.00 1 体检合格、进入政审

  29 才卓尕 274163021604 27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 96.32 38.53 中小学教师类 71.5 42.9 81.43 5 86.43 51.86 122.70 49.08 100.94 2 体检合格、进入政审

  30 吾金卓玛 274163020211 27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 86.24 34.5 中小学教师类 75 45 79.5 5 84.5 50.70 122.10 48.84 99.54 3 体检合格、进入政审

  31 索昂巴毛 274163020825 27201011-曲麻莱县小学教师小学语文教师(全州) 4 职业能力倾向测验 88.56 35.42 中小学教师类 68.5 41.1 76.52 5 81.52 48.91 122.40 48.96 97.87 4 体检合格、进入政审

  32 索昂看卓 274163020902 27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 95.94 38.38 中小学教师类 85.5 51.3 89.68 5 94.68 56.81 112.20 44.88 101.69 1 体检合格、进入政审

  33 旦样 274163020922 27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 74.62 29.85 中小学教师类 67.5 40.5 70.35 5 75.35 45.21 111.30 44.52 89.73 2 体检合格、进入政审

  34 代吉拉措 274163020515 27201012-曲麻莱县小学教师小学数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 70.78 28.31 中小学教师类 63.5 38.1 66.41 5 71.41 42.85 104.10 41.64 84.49 3 体检合格、进入政审

  35 尕玛格日 274363022815 27201013-曲麻莱县小学教师小学英语教师(1)(全州) 2 职业能力倾向测验 87.01 34.8 英语(小学阶段) 102.52 61.51 96.31 5 101.31 60.79 122.10 48.84 109.63 1 体检合格、进入政审

  36 尼玛久美 274363022611 27201013-曲麻莱县小学教师小学英语教师(1)(全州) 2 职业能力倾向测验 100.51 40.2 英语(小学阶段) 77.06 46.24 86.44 5 91.44 54.86 124.80 49.92 104.78 2 体检合格、进入政审

  37 岳亚丽 274363022630 27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2)(全省) 2 职业能力倾向测验 84.54 33.82 英语(小学阶段) 88.86 53.32 87.14 5 92.14 55.28 116.40 46.56 101.84 1 体检合格、进入政审

  38 包玉芬 274363022601 27201014-曲麻莱县小学教师小学英语教师(2)(全省) 2 职业能力倾向测验 102.06 40.82 英语(小学阶段) 77.46 46.48 87.3 0 87.3 52.38 121.80 48.72 101.10 2 体检合格、进入政审

  39 詹培燕 274163021421 27201024-囊谦县小学教师小学音乐教师(2)(全省) 1 职业能力倾向测验 76.09 30.44 中小学教师类 83 49.8 80.24 0 80.24 48.14 122.10 48.84 96.98 1 体检合格、进入政审

  40 打恩求吉尼玛 274463023302 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 75.15 30.06 藏语文(小学阶段) 119.25 71.55 101.61 5 106.61 63.97 128.04 51.22 115.18 1 体检合格、进入政审

  41 扎西龙周 274463023327 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 79.7 31.88 藏语文(小学阶段) 115.75 69.45 101.33 5 106.33 63.80 127.68 51.07 114.87 2 体检合格、进入政审

  42 才旺东都 274463023611 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 106.96 42.78 藏语文(小学阶段) 101.25 60.75 103.53 5 108.53 65.12 123.30 49.32 114.44 3 体检合格、进入政审

  43 尕玛宗周 274463023808 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 103.63 41.45 藏语文(小学阶段) 88 52.8 94.25 5 99.25 59.55 126.54 50.62 110.17 4 体检合格、进入政审

  44 达哇扎西 274463023410 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 80.06 32.02 藏语文(小学阶段) 101 60.6 92.62 5 97.62 58.57 128.31 51.32 109.90 5 体检合格、进入政审

  45 尕玛巴丁 274463023923 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 61.99 24.8 藏语文(小学阶段) 111.75 67.05 91.85 5 96.85 58.11 127.53 51.01 109.12 6 体检合格、进入政审

  46 才拉求永 274463023827 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 82.15 32.86 藏语文(小学阶段) 103.5 62.1 94.96 5 99.96 59.98 122.70 49.08 109.06 7 体检合格、进入政审

  47 青梅公保 274463023715 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 72.59 29.04 藏语文(小学阶段) 104 62.4 91.44 5 96.44 57.86 123.21 49.28 107.15 8 体检合格、进入政审

  48 贡却曲增 274463023109 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 85.49 34.2 藏语文(小学阶段) 98.5 59.1 93.3 5 98.3 58.98 116.19 46.48 105.46 9 体检合格、进入政审

  49 曲乔 274463023618 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 74.83 29.93 藏语文(小学阶段) 93 55.8 85.73 5 90.73 54.44 127.11 50.84 105.28 10 体检合格、进入政审

  50 索南求朋 274463023724 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 79.07 31.63 藏语文(小学阶段) 91.25 54.75 86.38 5 91.38 54.83 125.04 50.02 104.84 11 体检合格、进入政审

  51 却江才丁 274463023628 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 59.9 23.96 藏语文(小学阶段) 98.5 59.1 83.06 5 88.06 52.84 125.37 50.15 102.98 12 体检合格、进入政审

  52 才仁松保 274463023820 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 65.81 26.32 藏语文(小学阶段) 92 55.2 81.52 5 86.52 51.91 127.26 50.90 102.82 13 体检合格、进入政审

  53 白玛文青 274463023120 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 63.17 25.27 藏语文(小学阶段) 88.25 52.95 78.22 5 83.22 49.93 127.77 51.11 101.04 14 体检合格、进入政审

  54 桑求多杰 274463023726 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 60.85 24.34 藏语文(小学阶段) 100 60 84.34 5 89.34 53.60 116.58 46.63 100.24 15 体检合格、进入政审

  55 拉吉 274463023330 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 95.52 38.21 藏语文(小学阶段) 66.25 39.75 77.96 5 82.96 49.78 125.73 50.29 100.07 16 体检合格、进入政审

  56 粗成巴毛 274463023114 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 82.22 32.89 藏语文(小学阶段) 76 45.6 78.49 5 83.49 50.09 124.89 49.96 100.05 17 体检合格、进入政审

  57 陈林巴毛 274463023528 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 55.98 22.39 藏语文(小学阶段) 90.5 54.3 76.69 5 81.69 49.01 127.38 50.95 99.97 18 体检合格、进入政审

  58 白玛它措 274463023106 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 86.48 34.59 藏语文(小学阶段) 87.75 52.65 87.24 5 92.24 55.34 111.24 44.50 99.84 19 体检合格、进入政审

  59 才旺东都 274463023420 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 70.49 28.2 藏语文(小学阶段) 91.5 54.9 83.1 5 88.1 52.86 115.56 46.22 99.08 20 体检合格、进入政审

  60 尕玛曲杰 274463023509 27201015-囊谦县小学教师小学藏语文教师(全州) 21 职业能力倾向测验 56.37 22.55 藏语文(小学阶段) 90 54 76.55 5 81.55 48.93 125.31 50.12 99.05 21 体检合格、进入政审

  61 桑却卓玛 274163021428 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 109.02 43.61 中小学教师类 95 57 100.61 5 105.61 63.37 117.90 47.16 110.53 1 体检合格、进入政审

  62 达哇松毛 274163020617 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 99.12 39.65 中小学教师类 91 54.6 94.25 5 99.25 59.55 122.10 48.84 108.39 2 体检合格、进入政审

  63 尕玛曲忠 274163020407 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 106.51 42.6 中小学教师类 89.5 53.7 96.3 5 101.3 60.78 118.80 47.52 108.30 3 体检合格、进入政审

  64 才仁巴吉 274163020924 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 91.71 36.68 中小学教师类 92 55.2 91.88 5 96.88 58.13 124.80 49.92 108.05 4 体检合格、进入政审

  65 达吉卓玛 274163021029 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 87.16 34.86 中小学教师类 96 57.6 92.46 5 97.46 58.48 123.30 49.32 107.80 5 体检合格、进入政审

  66 索昂措毛 274163020314 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 99.11 39.64 中小学教师类 87 52.2 91.84 5 96.84 58.10 121.80 48.72 106.82 6 体检合格、进入政审

  67 江永旺毛 274163021911 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 86.79 34.72 中小学教师类 99.5 59.7 94.42 5 99.42 59.65 117.60 47.04 106.69 7 体检合格、进入政审

  68 李应存 274163020913 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 93.99 37.6 中小学教师类 94 56.4 94 0 94 56.40 125.55 50.22 106.62 8 体检合格、进入政审

  69 久美巴毛 274163022122 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 94.12 37.65 中小学教师类 89 53.4 91.05 5 96.05 57.63 116.70 46.68 104.31 9 体检合格、进入政审

  70 桑丁卓玛 274163022315 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 102.7 41.08 中小学教师类 74.5 44.7 85.78 5 90.78 54.47 124.50 49.80 104.27 10 体检合格、进入政审

  71 措仲 274163020412 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 94.9 37.96 中小学教师类 87 52.2 90.16 5 95.16 57.10 117.90 47.16 104.26 11 体检合格、进入政审

  72 林瑶 274163022101 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 89.66 35.86 中小学教师类 93.5 56.1 91.96 0 91.96 55.18 120.00 48.00 103.18 12 体检合格、进入政审

  73 才仁 274163022302 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 103.57 41.43 中小学教师类 80.5 48.3 89.73 5 94.73 56.84 115.20 46.08 102.92 13 体检合格、进入政审

  74 青梅卓玛 274163021716 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 88.31 35.32 中小学教师类 85 51 86.32 5 91.32 54.79 119.40 47.76 102.55 14 体检合格、进入政审

  75 索南龙周 274163022524 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 91.32 36.53 中小学教师类 80.5 48.3 84.83 5 89.83 53.90 118.95 47.58 101.48 15 体检合格、进入政审

  76 尼玛永措 274163021613 27201016-囊谦县小学教师小学语文教师(全州) 16 职业能力倾向测验 81.97 32.79 中小学教师类 88.5 53.1 85.89 5 90.89 54.53 116.70 46.68 101.21 16 体检合格、进入政审

  77 才丁旺毛 274363022808 27201018-囊谦县小学教师小学英语教师(1)(全州) 4 职业能力倾向测验 99.64 39.86 英语(小学阶段) 123.6 74.16 114.02 5 119.02 71.41 125.40 50.16 121.57 1 体检合格、进入政审

  78 尕吉达央 274363022712 27201018-囊谦县小学教师小学英语教师(1)(全州) 4 职业能力倾向测验 99.32 39.73 英语(小学阶段) 84.56 50.74 90.47 5 95.47 57.28 129.00 51.60 108.88 2 体检合格、进入政审

  79 仁青松保 274363022614 27201018-囊谦县小学教师小学英语教师(1)(全州) 4 职业能力倾向测验 89.21 35.68 英语(小学阶段) 68.16 40.9 76.58 5 81.58 48.95 116.85 46.74 95.69 3 体检合格、进入政审

  80 马玲 274363022728 27201018-囊谦县小学教师小学英语教师(1)(全州) 4 职业能力倾向测验 78.6 31.44 英语(小学阶段) 73.1 43.86 75.3 0 75.3 45.18 123.90 49.56 94.74 4 体检合格、进入政审

  81 更尕求桌 274163020927 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 95.52 38.21 中小学教师类 101.5 60.9 99.11 5 104.11 62.47 125.10 50.04 112.51 1 体检合格、进入政审

  82 卓玛才吉 274163020425 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 84.99 34 中小学教师类 95.5 57.3 91.3 5 96.3 57.78 123.00 49.20 106.98 2 体检合格、进入政审

  83 昂文多杰 274163022029 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 95.25 38.1 中小学教师类 90 54 92.1 5 97.1 58.26 120.90 48.36 106.62 3 体检合格、进入政审

  84 魏珍红 274163021804 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 86.52 34.61 中小学教师类 78 46.8 81.41 5 86.41 51.85 128.10 51.24 103.09 4 体检合格、进入政审

  85 日增明金 274163020401 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 96.17 38.47 中小学教师类 78.5 47.1 85.57 5 90.57 54.34 121.50 48.60 102.94 5 体检合格、进入政审

  86 索昂旺毛 274163020128 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 99.56 39.82 中小学教师类 86.5 51.9 91.72 5 96.72 58.03 110.40 44.16 102.19 6 体检合格、进入政审

  87 卓尕永措 274163022121 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 105.06 42.02 中小学教师类 70.5 42.3 84.32 5 89.32 53.59 120.00 48.00 101.59 7 体检合格、进入政审

  88 李生健 274163020324 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 100.33 40.13 中小学教师类 71.5 42.9 83.03 5 88.03 52.82 120.90 48.36 101.18 8 体检合格、进入政审

  89 旦珠永措 274163021003 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 81.93 32.77 中小学教师类 79 47.4 80.17 5 85.17 51.10 121.80 48.72 99.82 9 体检合格、进入政审

  90 才仁拉巴 274163020604 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 74.33 29.73 中小学教师类 81.5 48.9 78.63 5 83.63 50.18 119.40 47.76 97.94 10 体检合格、进入政审

  91 旦巴江才 274163021125 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 91.71 36.68 中小学教师类 64.5 38.7 75.38 5 80.38 48.23 121.20 48.48 96.71 11 体检合格、进入政审

  92 更桑普丁 274163021015 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 110.41 44.16 中小学教师类 59 35.4 79.56 5 84.56 50.74 114.90 45.96 96.70 12 体检合格、进入政审

  93 忠尕 274163022005 27201017-囊谦县小学教师小学数学教师(全州) 13 职业能力倾向测验 89.6 35.84 中小学教师类 75 45 80.84 5 85.84 51.50 111.60 44.64 96.14 13 体检合格、进入政审

  94 刘成林 274363022721 27201019-囊谦县小学教师小学英语教师(2)(全省) 2 职业能力倾向测验 98.52 39.41 英语(小学阶段) 88.14 52.88 92.29 5 97.29 58.37 118.35 47.34 105.71 1 体检合格、进入政审

  95 万春霞 274363022716 27201019-囊谦县小学教师小学英语教师(2)(全省) 2 职业能力倾向测验 90.2 36.08 英语(小学阶段) 88.02 52.81 88.89 5 93.89 56.33 119.70 47.88 104.21 2 体检合格、进入政审

  96 才仁伊西 274163022020 27201020-囊谦县小学教师小学体育教师(1)(全州) 1 职业能力倾向测验 107.26 42.9 中小学教师类 68 40.8 83.7 5 88.7 53.22 124.35 49.74 102.96 1 体检合格、进入政审

  97 角巴 274163022120 27201021-囊谦县小学教师小学体育教师(2)(全省) 1 职业能力倾向测验 82.71 33.08 中小学教师类 75 45 78.08 5 83.08 49.85 106.35 42.54 92.39 1 体检合格、进入政审

  98 赵晶 274163021814 27201022-囊谦县小学教师小学科学教师(全州) 1 职业能力倾向测验 94 37.6 中小学教师类 75.5 45.3 82.9 5 87.9 52.74 121.80 48.72 101.46 1 体检合格、进入政审

  99 祁晓忠 274263023002 27202002-玉树州特殊教育学校康复训练教师(全省) 1 职业能力倾向测验 91.21 36.48 康复医学 81.13 48.68 85.16 5 90.16 54.10 117.90 47.16 101.26 1 体检合格、进入政审

  100 更松才仁 274563014007 27202003-杂多县中学教师初中语文教师(1)(全州) 2 职业能力倾向测验 96.4 38.56 语文(初中阶段) 51 30.6 69.16 5 74.16 44.50 120.90 48.36 92.86 1 体检合格、进入政审

  101 仁青措毛 274563014003 27202003-杂多县中学教师初中语文教师(1)(全州) 2 职业能力倾向测验 65.28 26.11 语文(初中阶段) 46.5 27.9 54.01 5 59.01 35.41 122.40 48.96 84.37 2 体检合格、进入政审

  102 才仁代吉 274563014013 27202004-杂多县中学教师初中语文教师(2)(全州) 3 职业能力倾向测验 102.44 40.98 语文(初中阶段) 87.5 52.5 93.48 5 98.48 59.09 127.20 50.88 109.97 1 体检合格、进入政审

  103 扎西旺青 274563014016 27202004-杂多县中学教师初中语文教师(2)(全州) 3 职业能力倾向测验 87.46 34.98 语文(初中阶段) 87.5 52.5 87.48 5 92.48 55.49 109.50 43.80 99.29 2 体检合格、进入政审

  104 帕巴旦周 274563014024 27202004-杂多县中学教师初中语文教师(2)(全州) 3 职业能力倾向测验 72.57 29.03 语文(初中阶段) 78.5 47.1 76.13 5 81.13 48.68 122.70 49.08 97.76 3 体检合格、进入政审

  105 马丽娜 274663014104 27202005-杂多县中学教师初中数学教师(1)(全省) 2 职业能力倾向测验 106.1 42.44 数学(初中阶段) 137.2 82.32 124.76 5 129.76 77.86 120.90 48.36 126.22 1 体检合格、进入政审

  106 李苓芝 274663014102 27202005-杂多县中学教师初中数学教师(1)(全省) 2 职业能力倾向测验 90.32 36.13 数学(初中阶段) 123.3 73.98 110.11 5 115.11 69.07 122.40 48.96 118.03 2 体检合格、进入政审

  107 旦增格来 275763016819 27202007-治多县中学教师初中藏语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 76.88 30.75 藏语文(初中阶段) 104.75 62.85 93.6 5 98.6 59.16 123.45 49.38 108.54 1 体检合格、进入政审

  108 求培 275763016806 27202007-治多县中学教师初中藏语文教师(全州) 2 职业能力倾向测验 94.86 37.94 藏语文(初中阶段) 101.75 61.05 98.99 5 103.99 62.39 109.95 43.98 106.37 2 体检合格、进入政审

  109 奎启财 274663014203 27202009-治多县中学教师初中数学教师(全省) 1 职业能力倾向测验 108.58 43.43 数学(初中阶段) 121.1 72.66 116.09 0 116.09 69.65 127.20 50.88 120.53 1 体检合格、进入政审

  110 张小慧 275363016606 27202010-治多县中学教师初中生物教师(全省) 1 职业能力倾向测验 105.78 42.31 生物(初中阶段) 107.94 64.76 107.07 0 107.07 64.24 125.40 50.16 114.40 1 体检合格、进入政审

  111 王国忠 275063014327 27202011-治多县中学教师初中化学教师(全省) 1 职业能力倾向测验 107.68 43.07 化学(初中阶段) 94.56 56.74 99.81 0 99.81 59.89 129.60 51.84 111.73 1 体检合格、进入政审

  112 尕玛文索 275563016705 27202012-治多县中学教师初中物理教师(全州) 1 职业能力倾向测验 84.68 33.87 物理(初中阶段) 73.92 44.35 78.22 5 83.22 49.93 123.00 49.20 99.13 1 体检合格、进入政审

  113 仁增求珍 274563014012 27202014-称多县中学教师初中语文教师(2)(全州) 1 职业能力倾向测验 79.62 31.85 语文(初中阶段) 49 29.4 61.25 5 66.25 39.75 120.00 48.00 87.75 1 递补体检合格、进入政审

  114 才仁央巴 274663014128 27202015-称多县中学教师初中数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 99.37 39.75 数学(初中阶段) 118.54 71.12 110.87 5 115.87 69.52 120.30 48.12 117.64 1 体检合格、进入政审

  115 桑周多杰 274663014127 27202015-称多县中学教师初中数学教师(全州) 3 职业能力倾向测验 92.97 37.19 数学(初中阶段) 94.76 56.86 94.05 5 99.05 59.43 122.10 48.84 108.27 2 体检合格、进入政审

  116 尼玛卓玛 275563016703 27202016-称多县中学教师初中物理教师(全州) 1 职业能力倾向测验 88.5 35.4 物理(初中阶段) 51.96 31.18 66.58 5 71.58 42.95 120.00 48.00 90.95 1 体检合格、进入政审

  117 田苗苗 275063014322 27202017-称多县中学教师初中化学教师(全州) 1 职业能力倾向测验 121.1 48.44 化学(初中阶段) 92.28 55.37 103.81 0 103.81 62.29 124.50 49.80 112.09 1 体检合格、进入政审

