2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示及进行政审的通知 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示及进行政审的通知
时间:2018-11-08 16:18:42   点击:5199

  2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示及进行政审的通知

  各位考生:

  现将2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员予以公示,公示期为2017年9月15日至2017年9月17日。请备注栏中标记为“体检合格进入政审环节”的考生于2017年9月18日(星期一)9时携带《青海省事业单位公开招聘工作人员政审表》(一式五份)及个人学籍档案到玉树州人事考试中心报到并进行政审。逾期不到或政审不合格者将取消聘用资格。

  联系电话:

  玉树州事业单位人事管理科:0976-8826922

  玉树州人事考试中心:0976-7800695

  附:2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示

  玉树州人事考试中心

  2017年9月15日

  2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示

  序号 姓名 性别 学历 毕业院校 准考证号 报考职位 职测

  成绩 综合基础

  成绩 职测

  加权分 综合基础

  加权分 加分 笔试成绩 笔试

  折合分80% 面试成绩 面试

  折合分20% 总成绩 名次 备注

  1 土丁多杰 男 大专 青海师范大学 270000204208 车辆疏导保通员 58.7 54 29.35 27 5 61.35 49.08 80.40 16.08 65.16 1 体检合格、进入政审

  2 格来求达 男 本科 青海大学昆仑学院 270000204705 车辆疏导保通员 54.5 58 27.25 29 5 61.25 49 79.20 15.84 64.84 2 体检合格、进入政审

  3 才仁普措 男 本科 北京印刷学院 270000203824 车辆疏导保通员 45.5 70 22.75 35 5 62.75 50.2 69.60 13.92 64.12 3 体检合格、进入政审

  4 白玛曲忠 女 本科 青海大学 270000102225 收费站收费员 63.1 46 31.55 23 5 59.55 47.64 78.40 15.68 63.32 4 体检合格、进入政审

  5 索南代青 男 本科 青海民族大学 270000206005 车辆疏导保通员 48.8 61 24.4 30.5 5 59.9 47.92 76.40 15.28 63.2 5 体检合格、进入政审

  6 才仁拉尕 女 大专 青海师范大学 270000101726 收费站收费员 56.1 52 28.05 26 5 59.05 47.24 76.00 15.2 62.44 6 体检合格、进入政审

  7 索南龙周 男 大专 青海畜牧兽医职业技术学院 270000100721 车辆疏导保通员 51.9 58 25.95 29 5 59.95 47.96 72.00 14.4 62.36 7 体检合格、进入政审

  8 普措达杰 男 本科 青海大学昆仑学院 270000206307 车辆疏导保通员 45.3 57 22.65 28.5 5 56.15 44.92 82.60 16.52 61.44 8 体检合格、进入政审

  9 白玛卓尕 女 本科 青海民族大学 270000102505 收费站收费员 54.1 50 27.05 25 5 57.05 45.64 78.20 15.64 61.28 9 体检合格、进入政审

  10 永吉仲尕 女 大专 青海建筑职业技术学院 270000205327 收费站收费员 57.6 45 28.8 22.5 5 56.3 45.04 76.20 15.24 60.28 10 体检合格、进入政审

  11 欧州塔新 男 本科 青海民族大学 270000204808 车辆疏导保通员 49.7 50 24.85 25 5 54.85 43.88 80.20 16.04 59.92 11 体检合格、进入政审

  12 多杰 男 大专 温州职业技术学院 270000100506 车辆疏导保通员 48.6 53 24.3 26.5 5 55.8 44.64 74.80 14.96 59.6 12 体检合格、进入政审

  13 闹吾卓玛 女 本科 青海大学 270000205515 收费站收费员 53.6 48 26.8 24 5 55.8 44.64 74.40 14.88 59.52 13 体检合格、进入政审

  14 俄周旺毛 女 大专 四川泸州职业技术学院 270000101816 收费站收费员 47.5 53 23.75 26.5 5 55.25 44.2 75.20 15.04 59.24 14 体检合格、进入政审

  15 才吉 女 大专 天津公安警官职业学院 270000102529 收费站收费员 46.2 52 23.1 26 5 54.1 43.28 79.60 15.92 59.2 15 体检合格、进入政审

  16 看着松毛 女 大专 青海建筑职业技术学院 270000205124 收费站收费员 51.9 49 25.95 24.5 5 55.45 44.36 74.00 14.8 59.16 16 体检合格、进入政审

  17 江永尼玛 男 本科 青海大学昆仑学院 270000100201 车辆疏导保通员 55.2 44 27.6 22 5 54.6 43.68 76.20 15.24 58.92 17 体检合格、进入政审

  18 索昂文苏 男 本科 青海民族大学 270000205020 车辆疏导保通员 53 48 26.5 24 5 55.5 44.4 72.60 14.52 58.92 18 体检合格、进入政审

  19 曲英南加 男 本科 青海师范大学 270000204030 车辆疏导保通员 54.3 44 27.15 22 5 54.15 43.32 78.00 15.6 58.92 19 体检合格、进入政审

  20 美朵永藏 女 本科 锦州医科大学 270000100314 收费站收费员 50.6 47 25.3 23.5 5 53.8 43.04 79.40 15.88 58.92 20 体检合格、进入政审

  21 才旺求丁 男 本科 西北师范大学 270000100107 车辆疏导保通员 55.4 45 27.7 22.5 5 55.2 44.16 73.40 14.68 58.84 21 体检合格、进入政审

  22 代吉措毛 女 本科 青海民族大学 270000204923 收费站收费员 40.7 59 20.35 29.5 5 54.85 43.88 74.80 14.96 58.84 22 体检合格、进入政审

  23 代吉杨宗 女 大专 青海师范大学 270000204430 收费站收费员 46.6 55 23.3 27.5 5 55.8 44.64 70.40 14.08 58.72 23 体检合格、进入政审

  24 索吉巴羊 女 大专 青海建筑职业技术学院 270000101210 收费站收费员 57.4 42 28.7 21 5 54.7 43.76 74.20 14.84 58.6 24 体检合格、进入政审

  25 索南永尕 女 大专 青海师范大学 270000203705 收费站收费员 51.7 45 25.85 22.5 5 53.35 42.68 78.80 15.76 58.44 25 体检合格、进入政审

  26 旦周求培 男 大专 江西枫林涉外经贸职业学院 270000102016 收费站收费员 45.3 54 22.65 27 5 54.65 43.72 73.60 14.72 58.44 26 体检合格、进入政审

  27 义西措毛 女 大专 青海师范大学 270000204424 收费站收费员 47.5 50 23.75 25 5 53.75 43 75.60 15.12 58.12 27 体检合格、进入政审

  28 达哇永措 女 大专 青海职业技术学院 270000204824 收费站收费员 47.7 45 23.85 22.5 5 51.35 41.08 84.50 16.9 57.98 28 体检合格、进入政审

  29 更求加 男 大专 清华建筑职业技术学院 270000205114 车辆疏导保通员 51 40 25.5 20 5 50.5 40.4 86.60 17.32 57.72 29 体检合格、进入政审

  30 扎西才加 男 本科 陕西师范大学 270000102526 车辆疏导保通员 48.6 47 24.3 23.5 5 52.8 42.24 77.20 15.44 57.68 30 体检合格、进入政审

  31 梅朵卓玛 女 大专 青海师范大学 270000205816 收费站收费员 44.2 56 22.1 28 5 55.1 44.08 67.60 13.52 57.6 31 体检合格、进入政审

  32 求尼永藏 女 本科 西北民族大学 270000101518 收费站收费员 49.7 42 24.85 21 5 50.85 40.68 83.80 16.76 57.44 32 体检合格、进入政审

  33 巴桑江才 男 大专 徐州工业职业技术学院 270000101218 车辆疏导保通员 50.6 44 25.3 22 5 52.3 41.84 77.80 15.56 57.4 33 体检合格、进入政审

  34 白玛永措 女 大专 兰州大学 270000205328 收费站收费员 50.3 41 25.15 20.5 5 50.65 40.52 84.40 16.88 57.4 34 体检合格、进入政审

  35 伊西措 女 本科 青海师范大学 270000203529 收费站收费员 44 48 22 24 5 51 40.8 82.60 16.52 57.32 35 体检合格、进入政审

  36 琼英尼玛 男 大专 青海交通职业技术学院 270000100617 车辆疏导保通员 50.1 47 25.05 23.5 5 53.55 42.84 72.20 14.44 57.28 36 体检合格、进入政审

  37 文次卓玛 女 大专 青海师范大学 270000204106 收费站收费员 48.6 45 24.3 22.5 5 51.8 41.44 78.80 15.76 57.2 37 体检合格、进入政审

  38 巴桑卓玛 女 大专 北京吉利大学 270000204108 收费站收费员 51.7 43 25.85 21.5 5 52.35 41.88 76.40 15.28 57.16 38 体检合格、进入政审

  39 珍嘎求吉 女 本科 云南大学旅游文化学院 270000205318 收费站收费员 52.8 43 26.4 21.5 5 52.9 42.32 73.20 14.64 56.96 39 体检合格、进入政审

  40 多杰仁青 男 本科 青海民族大学 270000100802 车辆疏导保通员 50.8 42 25.4 21 5 51.4 41.12 78.80 15.76 56.88 40 体检合格、进入政审

  41 索南群措 女 大专 武汉职业技术学院 270000205207 收费站收费员 51.2 44 25.6 22 5 52.6 42.08 73.60 14.72 56.8 41 体检合格、进入政审

  42 旦周普措 男 大专 四川民族学院 270000205305 车辆疏导保通员 49.7 42 24.85 21 5 50.85 40.68 80.50 16.1 56.78 42 体检合格、进入政审

  43 更松扎巴 男 大专 青海交通职业技术学院 270000102219 车辆疏导保通员 49.7 45 24.85 22.5 5 52.35 41.88 74.40 14.88 56.76 43 体检合格、进入政审

  44 扎西昂江 男 大专 青海师范大学 270000204607 车辆疏导保通员 50.8 43 25.4 21.5 5 51.9 41.52 75.80 15.16 56.68 44 体检合格、进入政审

  45 才仁旦珠 男 大专 青海交通职业技术学院 270000203412 车辆疏导保通员 50.1 42 25.05 21 5 51.05 40.84 79.20 15.84 56.68 45 体检合格、进入政审

  46 才仁更钦 男 本科 青海大学昆仑学院 270000205003 车辆疏导保通员 46.2 44 23.1 22 5 50.1 40.08 82.20 16.44 56.52 46 体检合格、进入政审

  47 来周 男 大专 江西司法警官职业学院 270000101709 车辆疏导保通员 45.3 48 22.65 24 5 51.65 41.32 76.00 15.2 56.52 47 体检合格、进入政审

  48 尕日拉毛 女 本科 兰州大学 270000100421 收费站收费员 50.6 42 25.3 21 5 51.3 41.04 76.40 15.28 56.32 48 体检合格、进入政审

  49 索南松毛 女 大专 青海建筑职业技术学院 270000205101 收费站收费员 53 43 26.5 21.5 5 53 42.4 69.00 13.8 56.2 49 体检合格、进入政审

  50 旦周文毛 女 本科 青海大学 270000204811 收费站收费员 48.6 43 24.3 21.5 5 50.8 40.64 77.80 15.56 56.2 50 体检合格、进入政审

  51 土登拥珍 女 本科 重庆工商大学 270000205511 收费站收费员 56.7 38 28.35 19 5 52.35 41.88 71.00 14.2 56.08 51 体检合格、进入政审

  52 永吉巴占 女 大专 天津青年职业学院 270000206326 收费站收费员 45.1 47 22.55 23.5 5 51.05 40.84 76.20 15.24 56.08 52 体检合格、进入政审

  53 代吉 女 大专 青海师范大学 270000204408 收费站收费员 48.6 43 24.3 21.5 5 50.8 40.64 77.20 15.44 56.08 53 体检合格、进入政审

  54 普巴拉毛 女 大专 青海交通职业技术学院 270000205909 收费站收费员 58.7 32 29.35 16 5 50.35 40.28 79.00 15.8 56.08 54 体检合格、进入政审

  55 尕玛战斗 男 大专 青海交通职业技术学院 270000103309 车辆疏导保通员 48.8 46 24.4 23 5 52.4 41.92 70.40 14.08 56 55 体检合格、进入政审

  56 扎西卓玛 女 大专 青海交通职业技术学院 270000102520 收费站收费员 45.3 43 22.65 21.5 5 49.15 39.32 83.40 16.68 56 56 体检合格、进入政审

  57 成林江措 男 本科 青海大学 270000102309 车辆疏导保通员 46.4 48 23.2 24 5 52.2 41.76 71.00 14.2 55.96 57 体检合格、进入政审

  58 当求文德 男 大专 青海师范大学 270000204608 车辆疏导保通员 45.3 47 22.65 23.5 5 51.15 40.92 75.20 15.04 55.96 58 体检合格、进入政审

  59 尼玛永藏 女 大专 重庆信息技术职业学院 270000102229 收费站收费员 52.1 40 26.05 20 5 51.05 40.84 75.20 15.04 55.88 59 体检合格、进入政审

  60 扎西忠吉 女 大专 青海畜牧兽医职业技术学院 270000101917 收费站收费员 48.4 44 24.2 22 5 51.2 40.96 74.40 14.88 55.84 60 体检合格、进入政审

  61 尕松才仁 男 本科 四川民族学院 270000205902 车辆疏导保通员 50.1 44 25.05 22 5 52.05 41.64 71.00 14.2 55.84 61 体检合格、进入政审

  62 才仁塔新 男 本科 西北民族大学 270000204807 车辆疏导保通员 40 54 20 27 5 52 41.6 71.20 14.24 55.84 62 体检合格、进入政审

  63 旦周才仁 男 大专 徐州工业职业技术学院 270000102622 车辆疏导保通员 47.5 43 23.75 21.5 5 50.25 40.2 78.00 15.6 55.8 63 体检合格、进入政审

  64 东尕拉毛 女 本科 华中师范大学 270000203714 收费站收费员 36.3 51 18.15 25.5 5 48.65 38.92 84.20 16.84 55.76 64 体检合格、进入政审

  65 贾宝洁 女 大专 青海交通职业技术学院 270000102720 收费站收费员 46.4 47 23.2 23.5 5 51.7 41.36 71.80 14.36 55.72 65 体检合格、进入政审

  66 永忠巴宗 女 本科 青海民族大学 270000204224 收费站收费员 48.6 43 24.3 21.5 5 50.8 40.64 75.30 15.06 55.7 66 体检合格、进入政审

  67 索南义西 男 大专 青海省交通职业技术学院 270000203728 车辆疏导保通员 50.8 41 25.4 20.5 5 50.9 40.72 74.60 14.92 55.64 67 体检合格、进入政审

  68 曲英巴生 男 本科 西安外事学院 270000204212 车辆疏导保通员 50.8 40 25.4 20 5 50.4 40.32 76.60 15.32 55.64 68 体检合格、进入政审

  69 罗周 男 大专 青海畜牧兽医职业技术学院 270000102112 车辆疏导保通员 46.2 48 23.1 24 5 52.1 41.68 69.60 13.92 55.6 69 体检合格、进入政审

  70 桑丁求真 女 大专 青海畜牧兽医职业技术学院 270000205527 收费站收费员 49.9 39 24.95 19.5 5 49.45 39.56 80.20 16.04 55.6 70 体检合格、进入政审

  71 尕玛才措 女 大专 青海师范大学 270000102310 收费站收费员 40 49 20 24.5 5 49.5 39.6 79.40 15.88 55.48 71 体检合格、进入政审

  72 义西巴毛 女 大专 西宁城市职业技术学院 270000203510 收费站收费员 47.5 44 23.75 22 5 50.75 40.6 74.20 14.84 55.44 72 体检合格、进入政审

  73 普措求珍 女 本科 陕西西安文理学院 270000205411 收费站收费员 52.1 42 26.05 21 5 52.05 41.64 69.00 13.8 55.44 73 体检合格、进入政审

  74 伊西才措 女 大专 绵阳职业技术学院 270000205730 收费站收费员 45.1 47 22.55 23.5 5 51.05 40.84 72.90 14.58 55.42 74 体检合格、进入政审

  75 白玛桑周 男 本科 青海民族大学 270000206227 车辆疏导保通员 49 43 24.5 21.5 5 51 40.8 73.00 14.6 55.4 75 体检合格、进入政审

  76 洛桑丁增 男 本科 青海民族大学 270000102606 车辆疏导保通员 42 47 21 23.5 5 49.5 39.6 79.00 15.8 55.4 76 体检合格、进入政审

  77 桑吉加 男 本科 广西科技大学鹿山学院 270000205417 车辆疏导保通员 46.4 43 23.2 21.5 5 49.7 39.76 77.80 15.56 55.32 77 体检合格、进入政审

  78 加它永吉 女 本科 兰州财经大学 270000205015 收费站收费员 46.8 49 23.4 24.5 5 52.9 42.32 64.80 12.96 55.28 78 体检合格、进入政审

  79 依西然杰 男 本科 武汉工商学院 270000102327 收费站收费员 57.4 36 28.7 18 5 51.7 41.36 69.40 13.88 55.24 79 体检合格、进入政审

  80 罗松香巴酋君 男 大专 青海师范大学 270000102114 车辆疏导保通员 53.9 37 26.95 18.5 5 50.45 40.36 74.40 14.88 55.24 80 体检合格、进入政审

  81 普吾江才 男 大专 重庆城市管理职业学院 270000101703 车辆疏导保通员 44.2 50 22.1 25 5 52.1 41.68 67.60 13.52 55.2 81 体检合格、进入政审

  82 求英文苏 男 大专 青海畜牧兽医职业技术学院 270000102411 车辆疏导保通员 45.5 43 22.75 21.5 5 49.25 39.4 78.80 15.76 55.16 82 体检合格、进入政审

  83 才仁拉泽 女 大专 西宁城市职业技术学院 270000100630 收费站收费员 48.8 40 24.4 20 5 49.4 39.52 78.00 15.6 55.12 83 体检合格、进入政审

  84 扎西才旺 男 大专 青海交通职业技术学院 270000203607 车辆疏导保通员 42.9 50 21.45 25 5 51.45 41.16 69.70 13.94 55.1 84 体检合格、进入政审

  85 尕玛江永 男 大专 江西科技职业学院 270000101729 车辆疏导保通员 46.6 44 23.3 22 5 50.3 40.24 74.00 14.8 55.04 85 体检合格、进入政审

  86 更松求藏 女 本科 青海民族大学 270000102919 收费站收费员 51 40 25.5 20 5 50.5 40.4 72.90 14.58 54.98 86 递补体检合格、进入政审

  87 卓玛措 女 大专 天津青年职业学院 270000100924 收费站收费员 47.5 42 23.75 21 5 49.75 39.8 75.40 15.08 54.88 87 递补体检合格、进入政审

  88 索南群周 男 大专 天津公安警官职业学院 270000204214 车辆疏导保通员 45.3 41 22.65 20.5 5 48.15 38.52 81.60 16.32 54.84 88

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达