海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员政审考察情况公示 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员政审考察情况公示
时间:2018-11-06 09:30:42   点击:5196

  各位考生:

  根据《青海省2016年公开考录主任科员以下职位公务员公告》等有关规定,经过笔试、面试、体检、政审,现对海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员政审考察合格的116名考生进行公示,公示期为2016年9月2日至2016年9月8日。

  公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来访等形式,署名对公示对象的德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题进行实事求是、客观公正的反映。公示期满后,凡政审考察合格的拟录用人员,请于9月8日—9月13日(周六、周日除外)携带身份证、准考证到州人社局公务员科领取《青海省录用国家公务员审批表》,逾期不到者视为自动放弃。

  联系电话:0977—8222260

  附:海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员政审考察合格公示人员名单

  海西州人力资源和社会保障局

  2016年9月2日

  海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员政审合格公示人员名单

  序号 姓名 准考证号 报考职位 总成绩 名次 政审结果

  1 陈娅彤 280010101130 海西州德令哈市环境保护局办公室科员(1)(共1名) 66.89 1 政审合格,拟录用

  2 韩玉琼 280010102120 海西州德令哈市环境保护局办公室科员(2)(共1名) 71.38 1 政审合格,拟录用

  3 王环 280010206315 海西州德令哈市安全生产监督管理局综合办公室科员(共1名) 73.62 1 政审合格,拟录用

  4 其美克 280030414717 海西州德令哈市招生办公室科员(具有蒙语文字写作能力)(共1名) 66.59 1 政审合格,拟录用

  5 伊茹 280010205916 海西州德令哈市河东街道办事处科员(共1名) 77.04 1 政审合格,拟录用

  6 谭梦香 280010308421 海西州德令哈市乡镇科员(共1名) 72.93 1 政审合格,拟录用

  7 蒋丽宁 280010103506 海西州都兰县审计局科员(共2名) 66.13 1 政审合格,拟录用

  8 李昕 280010205506 海西州都兰县审计局科员(共2名) 63.75 2 政审合格,拟录用

  9 高璐 280010310128 海西州都兰县环境保护局科员(共1名) 73.61 1 政审合格,拟录用

  10 张盛峰 280010413101 海西州都兰县住房和城乡建设局科员(1)(共1名) 71.56 1 政审合格,拟录用

  11 喇成红 280010310907 海西州都兰县住房和城乡建设局科员(2)(共1名) 62.84 1 政审合格,拟录用

  12 多杰才让 280010102407 海西州都兰县司法局科员(1)(共1名) 72.27 1 政审合格,拟录用

  13 马应兰 280010412212 海西州都兰县司法局科员(2)(共1名) 68.34 1 政审合格,拟录用

  14 熊子祎 280010414523 海西州都兰县经济和发展改革局科员(1)(共1名) 71.63 1 政审合格,拟录用

  15 刘美霞 280010412705 海西州都兰县经济和发展改革局科员(2)(共1名) 70.15 1 政审合格,拟录用

  16 冶梅霞 280010310113 海西州都兰县交通运输管理局科员(2)(共1名) 72.79 1 政审合格,拟录用

  17 刁梦馨 280010206502 海西州都兰县乡镇科办员(1)(共3名) 74.99 1 政审合格,拟录用

  18 邵涛 280010204714 海西州都兰县乡镇科办员(1)(共3名) 74.62 2 政审合格,拟录用

  19 钱玉成 280010206626 海西州都兰县乡镇科办员(1)(共3名) 72.78 3 政审合格,拟录用

  20 拉毛措 280010204630 海西州都兰县乡镇科办员(2)(共1名) 72.26 1 政审合格,拟录用

  21 代金霞 280010412324 海西州都兰县档案局科员(共1名) 71.08 1 政审合格,拟录用

  22 马小妹 280010414422 海西州乌兰县教育科技局办公室科员(共1名) 66.92 1 政审合格,拟录用

  23 苏娟 280010413006 海西州乌兰县审计局科员(共1名) 66.18 1 政审合格,拟录用

  24 刘淑珍 280010413902 海西州乌兰县司法局办公室科员(1)(共1名) 69.69 1 政审合格,拟录用

  25 蒲光磊 280010206418 海西州乌兰县司法局办公室科员(2)(共1名) 62.45 1 政审合格,拟录用

  26 郝海灵 280010308612 海西州乌兰县卫生和计划生育局科员(共1名) 71.4 1 政审合格,拟录用

  27 臧洁 280010308423 海西州乌兰县国库支付中心科员(共2名) 67.36 1 政审合格,拟录用

  28 李永莲 280010101520 海西州乌兰县国库支付中心科员(共2名) 65.42 2 政审合格,拟录用

  29 沈小燕 280010307924 海西州乌兰县农牧业调查队科员(1)(共1名) 72.51 1 政审合格,拟录用

  30 马晓萱 280010204509 海西州乌兰县农牧业调查队科员(2)(共1名) 73.99 1 政审合格,拟录用

  31 祁增玲 280010309418 海西州天峻县国土资源局科员(共1名) 63.6 1 政审合格,拟录用

  32 王学春 280010100501 海西州天峻县审计局科员(共3名) 70.42 1 政审合格,拟录用

  33 潘文珍 280010311113 海西州天峻县审计局科员(共3名) 69.82 2 政审合格,拟录用

  34 马贞 280010311312 海西州天峻县审计局科员(共3名) 68.95 3 政审合格,拟录用

  35 侯蕊 280010100214 海西州天峻县劳动监察大队科员(共1名) 75.91 1 政审合格,拟录用

  36 李春苗 280010206208 海西州天峻县经济和发展改革局科员(共1名) 73.56 1 政审合格,拟录用

  37 张启梅 280010104219 海西州茫崖行委司法局办公室科员(共1名) 65.79 1 政审合格,拟录用

  38 李玉超 280010103710 海西州茫崖行委卫生监督所科员(共1名) 68.24 1 政审合格,拟录用

  39 刘文 280010307415 海西州茫崖行委财政局科员(共1名) 69.67 1 政审合格,拟录用

  40 万维斌 280010102306 海西州天峻县国土资源执法监察大队科员(共2名) 70.45 1 政审合格,拟录用

  41 马丽霞 280010413930 海西州天峻县国土资源执法监察大队科员(共2名) 65.67 2 政审合格,拟录用

  42 祁杲民 280010103315 海西州德令哈市国土资源执法监察大队矿产资源执法管理科科员(共1名) 73.05 1 政审合格,拟录用

  43 恩克吉日格力 280030414809 海西州德令哈市国土资源执法监察大队土地执法管理科科员(具有蒙语文字写作能力)(共1名) 61.79 1 政审合格,拟录用

  44 戴永龙 280010102403 海西州德令哈市卫生监督所卫生监督员(共1名) 59.24 1 政审合格,拟录用

  45 赵云 280010204527 海西州都兰县市场监督管理局科员(共1名) 69.21 1 政审合格,拟录用

  46 张明瑾 280010413806 海西州都兰县劳动监察大队科员(共2名) 72.56 1 政审合格,拟录用

  47 马圣行 280010307713 海西州都兰县劳动监察大队科员(共2名) 69.67 2 政审合格,拟录用

  48 白生祥 280010311405 海西州都兰县国土资源执法监察大队科员(共1名) 69.11 1 政审合格,拟录用

  49 朱秀斌 280010412017 海西州乌兰县人力资源和社会保障局科员(共1名) 68.46 1 政审合格,拟录用

  50 熊毅洋 280010308927 海西州乌兰县财政局科员(共1名) 70.51 1 政审合格,拟录用

  51 陈晨 280010411921 海西州乌兰县乡镇科员(1)(共1名) 69.94 1 政审合格,拟录用

  52 李华君 280010103127 海西州天峻县财政局科员(共1名) 67.98 1 政审合格,拟录用

  53 陈彦邦 280010311701 海西州天峻县环境保护和林业局科员(共1名) 68.33 1 政审合格,拟录用

  54 宽德多杰 280010205530 海西州天峻县畜牧水利局科员(共1名) 69.17 1 政审合格,拟录用

  55 李耀坤 280010309405 海西州大柴旦行委国土资源环境保护和林业局办公室科员(共1名) 70.29 1 政审合格,拟录用

  56 赵生文 280010412416 海西州冷湖行委司法局科员(共1名) 70.93 1 政审合格,拟录用

  57 马宁 280010412623 海西州冷湖行委办公室科员(共2名) 72.8 1 政审合格,拟录用

  58 祁永新 280010104212 海西州冷湖行委办公室科员(共2名) 68.58 2 政审合格,拟录用

  59 刘昌旭 280010309422 海西州冷湖行委国土资源环境保护和林业局科员(共1名) 70.4 1 政审合格,拟录用

  60 张雨霖 280010413225 海西州茫崖行委乡镇科员(1)(共2名) 72.63 1 政审合格,拟录用

  61 严淑华 280010412328 海西州茫崖行委乡镇科员(1)(共2名) 72.03 2 政审合格,拟录用

  62 苏发梅 280010413116 海西州财政局行财社保科科员(共1名) 68.41 1 政审合格,拟录用

  63 郝书洋 280010310209 海西州国库支付中心科员(1)(共1名) 65.45 1 政审合格,拟录用

  64 马泓 280010100120 海西州国库支付中心科员(2)(共1名) 70.78 1 政审合格,拟录用

  65 李加东智 280010206214 海西州蒙藏语文工作委员会办公室科员(共1名) 68.73 1 政审合格,拟录用

  66 田雨 280010413214 海西州水土保持预防监督站科员(共1名) 66.73 1 政审合格,拟录用

  67 王霄 280010310217 海西州卫生监督所科员(1)(共2名) 66.69 1 政审合格,拟录用

  68 李金莲 280010101329 海西州卫生监督所科员(1)(共2名) 65.57 2 政审合格,拟录用

  69 金小敏 280010104108 海西州格尔木市价格监督检查局科员(1)(共2名) 77.17 1 政审合格,拟录用

  70 祁程辉 280010307205 海西州格尔木市价格监督检查局科员(1)(共2名) 73.29 2 政审合格,拟录用

  71 李乐 280010102008 海西州格尔木市西城区行政委员会办公室科员(共1名) 74.69 1 政审合格,拟录用

  72 汪亚莉 280010311129 海西州就业服务局会计(共1名) 67.93 1 政审合格, 孕期延迟录用

  73 王峻峰 280010412217 海西州卫生和计划生育委员会科员(共1名) 70.15 1 政审合格,拟录用

  74 朱春梅 280010310802 海西州格尔木市交通运输局科员(共1名) 69.75 1 政审合格,拟录用

  75 朵玉梅 280010101515 海西州格尔木市公共卫生监督所科员(共1名) 62.57 1 政审合格,拟录用

  76 马瑞 280010103120 海西州格尔木市东城区工作委员会办公室科员(共1名) 73.1 1 政审合格,拟录用

  77 马文彬 280010103809 海西州冷湖行委招生办公室科员(共1名) 68.06 1 政审合格,拟录用

  78 李翔 280010101020 海西州茫崖行委司法局社区矫正科员(共1名) 69.66 1 政审合格,拟录用

  79 施苏益 280010205519 海西州茫崖行委就业服务局科员(共1名) 70.2 1 政审合格,拟录用

  80 周保成 280010413323 海西州茫崖行委建设和交通运输局科员(共1名) 64.89 1 政审合格,拟录用

  81 何麟 280010205220 海西州人民检察院书记员(共2名) 72.95 1 政审合格,拟录用

  82 李七卓 280010309910 海西州人民检察院书记员(共2名) 67.29 2 政审合格,拟录用

  83 田虹 280010413408 共青团格尔木市委科员(共1名) 72.63 1 政审合格,拟录用

  84 赵琳 280010310018 海西州德令哈市档案局科员(共1名) 72.77 1 政审合格,拟录用

  85 钢尕玛 280010204707 海西州德令哈市妇女联合会科员(共1名) 66.7 1 政审合格,拟录用

  86 索卿 280010102506 海西州都兰县委办公室科员(共2名) 69.45 1 政审合格,拟录用

  87 朱雪永 280010307026 海西州都兰县委办公室科员(共2名) 69.41 2 政审合格,拟录用

  88 科尔沁 280010101402 海西州乌兰县人民法院会计(共1名) 67.55 1 政审合格,拟录用

  89 张启鑫 280010414509 海西州乌兰县人民检察院侦查员(共1名) 72.39 1 政审合格,拟录用

  90 童有芳 280010104001 海西州冷湖矿区人民检察院书记员(共1名) 67.21 1 政审合格,拟录用

  91 孙琦 280010101824 海西州茫崖矿区人民法院会计(共1名) 67.25 1 政审合格,拟录用

  92 白天 280010309011 海西州冷湖工委办公室科员(共1名) 73.36 1 政审合格,拟录用

  93 周文 280010101119 海西州冷湖矿区人民法院办公室会计(共1名) 65.06 1 政审合格,拟录用

  94 宋永捷 280010205913 海西州冷湖矿区人民法院办公室出纳(共1名) 67.29 1 政审合格,拟录用

  95 王玺 280010100204 海西州冷湖矿区人民法院办公室秘书(共1名) 68.13 1 政审合格,拟录用

  96 白云 280010204422 海西州茫崖工委办公室科员(共1名) 67.85 1 政审合格,拟录用

  97 王新源 280010204720 海西州茫崖矿区人民检察院办公室秘书(共1名) 76.09 1 政审合格,拟录用

  98 巴英亮 280010411907 海西州卫生监督所科员(2)(定向四类人员)(共1名) 66.69 1 政审合格,拟录用

  99 牛国秀 280010206306 海西州格尔木市价格监督检查局科员(2)(定向四类人员)(共1名) 65.58 1 政审合格,孕期延迟录用

  100 张爱宁 280010101314 海西州德令哈市河西街道办事处科员(定向四类人员)(共1名) 67.6 1 政审合格,拟录用

  101 美特格卓玛 280010102003 海西州都兰县交通运输管理局科员(1)(定向四类人员)(共1名) 64.11 1 政审合格,拟录用

  102 杨金措 280010309104 海西州都兰县卫生监督所科员(定向四类人员)(共1名) 64.35 1 政审合格,拟录用

  103 马明霞 280010309022 海西州都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员)(共3名) 68.19 1 政审合格,拟录用

  104 谢得平 280010101107 海西州都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员)(共3名) 68.17 2 政审合格,拟录用

  105 龚保太 280010412916 海西州都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员)(共3名) 67.68 3 政审合格,拟录用

  106 李彦 280010101603 海西州乌兰县就业服务局科员(定向四类人员)(共1名) 66.78 1 政审合格,拟录用

  107 多杰才让 280010103027 海西州茫崖行委乡镇科员(2)(定向四类人员)(共1名) 62.65 1 政审合格,拟录用

  108 青木措 280010413327 海西州乌兰县乡镇科办员(2)(定向四类人员)(共1名) 67.6 1 政审合格,拟录用

  109 才木登 280010204917 海西州天峻县国库支付中心科员(定向四类人员)(共1名) 66.54 1 政审合格,拟录用

  110 罗金玉 280010306904 海西州天峻县乡镇科办员(定向四类人员)(共1名) 65.02 1 政审合格,拟录用

  111 赵海蓝 280010414026 海西州冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员(定向四类人员)(共2名) 64.31 1 政审合格,拟录用

  112 苏进娟 280010100901 海西州冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员(定向四类人员)(共2名) 63.64 2 政审合格,拟录用

  113 张荣 280010413127 海西州格尔木市人民法院办公室科员(定向四类人员)(共1名) 66.78 1 政审合格,拟录用

  114 那木森措 280010205715 海西州乌兰县人民法院办公室文秘(定向四类人员)(共1名) 59.17 1 政审合格,拟录用

  115 戴东升 280010413818 海西州乌兰县老干部局文秘(定向四类人员)(共1名) 72.36 1 政审合格,拟录用

  116 张朝鹏 280010308503 海西州天峻县委政法委科员(定向四类人员)(共1名) 67.81 1 政审合格,拟录用

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达