各位考生:
根据《青海省2016年公开考录主任科员以下职位公务员公告》等有关规定,对果洛州2016公开考录主任科员以下职位公务员政审考察合格的74名考生进行公示,现公示期满,凡政审考察合格拟录用人员,请于9月5日—9月6日到州人社局公务员科领取《青海省公务员录用审批表》,逾期不到者视为自愿放弃。
果洛州委组织部干部科电话:0975—8382345
果洛州人力资源和社会保障局公务员管理科电话:0975—8382410
附:果洛州2016公开考录主任科员以下职位公务员拟录用人员名单
果洛州人力资源和社会保障局
2016年9月1日
青海省2016年公开考录主任科员以下职位公务员拟录用人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩(70%) 总成绩 名次 备注
1 杨生鹃 260010102410 久治县委办公室科员(1)(共1名) 38.78 61.22 1 拟录用
2 李昕 260010712312 久治县纪律检查委员会科员(共1名) 41.09 65.03 1 拟录用
3 尕藏措 260010202713 久治县委统战部科员(具有藏语口语交流能力)(共1名) 41.69 64.61 1 拟录用
4 郭瑞 260010203517 果洛州司法局文秘(共1名) 39.38 62.54 1 拟录用
5 乔生青 260010712405 班玛县民政局会计(共1名) 42.46 65.44 1 拟录用
6 张华伟 260010509725 班玛县民政局文秘(共1名) 45.61 69.25 1 拟录用
7 达武才让 260010714210 班玛县司法局科员(具有藏语口语交流能力)(共2名) 44.1 66.48 1 拟录用
8 益西梅朵 260010306110 41.44 65.2 2 拟录用
9 张爽玉 260010306705 果洛州久治县司法局科员(1)(共1名) 43.93 66.61 1 拟录用
10 拉阳卓玛 260010713718 果洛州久治县司法局科员(2)(具有藏语口语交流能力)(共1名) 45.12 68.04 1 拟录用
11 尕藏吉 260010305309 果洛州久治县国库支付中心会计(共2名) 45.68 68.78 1 拟录用
12 华毛吉 260010611718 47.11 68.23 2 拟录用
13 王磊 260010714015 果洛州久治县国库支付中心项目管理员(共1名) 45.82 69.22 1 拟录用
14 谢格卓玛 260020407214 果洛州甘德县乡镇科员(1)(具有藏语文字写作能力)(共3名) 44.28 66.84 1 拟录用
15 英措 260020408024 42.67 64.33 2 拟录用
16 索吉 260020407328 40.53 64.17 3 拟录用
17 谢思 260010510725 果洛州甘德县乡镇科员(2)(共4名) 48.13 72.37 1 拟录用
18 央青卓玛 260010102418 48.65 72.35 2 拟录用
19 奥金措 260010306913 46.59 70.23 3 拟录用
20 达娃卓玛 260010305511 45.47 68.75 4 拟录用
21 杨桑吉 260010509313 果洛州甘德县乡镇科员(3)(具有藏语口语交流能力)(共3名) 42.77 66.71 1 拟录用
22 尼旦拉毛 260010101913 43.4 66.56 2 拟录用
23 尕桑旦增 260010509810 42.14 65.3 3 拟录用
24 索南多 260010101607 果洛州甘德县乡镇科员(4)(具有藏语口语交流能力)(共3名) 44.42 69.8 1 拟录用
25 才宗 260010101729 44.87 69.11 2 拟录用
26 成利卓玛 260010204303 44.17 67.75 3 拟录用
27 桑杰 260010306815 果洛州甘德县乡镇科员(5)(共5名) 47.5 71.74 1 拟录用
28 多杰卓玛 260010100219 48.48 71.52 2 拟录用
29 李丹乐子 260010713708 47.18 70.16 3 拟录用
30 罗兴忠 260010102007 47.08 69.76 4 拟录用
31 南慧洁 260010713722 45.01 68.71 5 拟录用
32 才恒 260010712324 果洛州甘德县乡镇科员(6)(共6名) 47.85 71.79 1 拟录用
33 李成婷 260010510208 48.02 70.94 2 拟录用
34 郭小芳 260010305629 48.48 70.68 3 拟录用
35 郁修浩 260010203211 46.24 70.6 4 拟录用
36 吴瑞斌 260010102013 47.85 70.53 5 拟录用
37 武文伟 260010712601 46.97 69.89 6 拟录用
38 才让尖措 260010202817 果洛州班玛县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力)(共3名) 46.87 68.41 1 拟录用
39 仁增多杰 260010100701 44.84 67.34 2 拟录用
40 索南卓玛 260010714105 41.27 63.41 3 拟录用
41 杨永忠 260010712817 果洛州班玛县乡镇科员(2)(共3名) 47.85 70.47 1 拟录用
42 胡志明 260010511110 45.5 68.54 2 拟录用
43 汪慧 260010204607 45.64 68.26 3 拟录用
44 仁增多杰 260020408422 果洛州班玛县乡镇科员(3)(具有藏语文字写作能力)(共2名) 43.44 65.58 1 拟录用
45 措吉 260020408317 41.06 62.66 2 拟录用
46 刘振涛 260010712014 果洛州玛多县乡镇科员(1)(共3名) 45.96 68.46 1 拟录用
47 温守财 260010712905 45.43 68.23 2 拟录用
48 王生福 260010102318 46.06 67.84 3 拟录用
49 卓玛当智 260010306724 果洛州玛多县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力)(共2名) 46.2 69.84 1 拟录用
50 才让卓玛 260010305919 44.77 68.17 2 拟录用
51 公保才让 260020408324 果洛州久治县乡镇科员(1)(具有藏语文字写作能力)(共5名) 44.73 67.83 1 拟录用
52 任青措 260020408101 43.51 67.33 2 拟录用
53 更尕桑吾 260020408701 44.03 67.01 3 拟录用
54 华知 260020407715 43.65 66.03 4 拟录用
55 德乾拉毛 260020407810 41.09 64.01 5 拟录用
56 科欠南尖 260010306408 果洛州久治县乡镇科员(2)(共7名) 48.93 71.25 1 拟录用
57 尤喇才郎 260010202805 47.04 70.8 2 拟录用
58 昝江云 260010204311 47.53 70.21 3 拟录用
59 朋毛吉 260010100916 47.08 70.06 4 拟录用
60 严蓉 260010304810 44.98 69.58 5 拟录用
61 白延良 260010306007 45.96 69.24 6 拟录用
62 王生利 260010203013 48.06 69.06 7 拟录用
63 加样多杰 260010203323 果洛州久治县委办公室科员(2)(定向四类人员)(共1名) 32.52 54.12 1 拟录用
64 才让卓么 260010100617 果洛州甘德县乡镇科员(7)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力)(共4名) 43.33 65.35 1 拟录用
65 仁增久买 260010100928 41.55 63.27 2 拟录用
66 卡学 260010712506 39.1 60.04 3 拟录用
67 德青昂毛 260010713411 38.43 59.91 4 拟录用
68 杨尖卓玛 260010102325 果洛州班玛县乡镇科员(4)(定向四类人员)(共3名) 42.84 64.44 1 拟录用
69 段广涛 260010202714 36.51 60.63 2 拟录用
70 当赛 260010305618 37.66 60.16 3 拟录用
71 谢日尼玛 260020407618 果洛州久治县乡镇科员(3)(定向四类人员)(具有藏语文字写作能力)(共3名) 37.52 58.76 1 拟录用
72 索南多 260020407318 36.16 58.48 2 拟录用
73 增太吉 260020408205 36.44 58.1 3 拟录用
74 尔花卓玛 260010510602 果洛州玛多县乡镇科员(3)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力)(共1名)