青海省2016年选调生拟录用人选公示 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
青海省2016年选调生拟录用人选公示
时间:2018-11-06 13:51:00   点击:5216

  根据青海省2016年选调生公告有关规定,本着“公开、平等、竞争、择优”原则,经个人申请、党组织推荐、资格审查、笔试、面试、体检、组织考察等程序,确定200名选调生人选,现予以公示,公示时间为9月30日至10月7日,对选调生人选如有意见,请向青海省委组织部干部五处反映。(电话:0971—8482474,传真:0971—8452320)

  公示结束后拟组织确定为选调生的人员开展岗前培训,培训公告将在本网站公告。

  附件:青海省2016年选调生拟录用人选名单

  中共青海省委组织部

  2016年9月30日

  青海省2016年选调生拟录用人员名单

  省内应届考生(定向)

  序号 姓名 民族 性别 准考证号 考生类别 毕业院系 学历 类别代码 笔试

  加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注

  1 董少兴 土族 男 636313004001 定向选调生(青海大学) 农牧学院 本科 01 2 73.75 78.6 75.69 1

  2 范亚磊 汉族 男 636313002103 定向选调生(青海大学) 机械工程学院 本科 01 0 73 76.8 74.52 2

  3 马峥嵘 回族 男 636313003820 定向选调生(青海大学) 农牧学院 本科 01 2 72.75 76 74.05 3

  4 更改措 藏族 女 636313000123 定向选调生(青海大学) 财经学院经济学系 本科 01 2 70.45 78 73.47 4 面试成绩含双语加5分

  5 安国云 汉族 男 636313004417 定向选调生(青海大学) 机械工程学院 本科 01 0 70.65 76.4 72.95 5

  6 马佩云 回族 男 636313006719 定向选调生(青海大学) 生态环境工程学院 本科 01 2 68.8 75.8 71.6 6

  7 柳小军 汉族 男 636313000323 定向选调生(青海大学) 土木工程学院 本科 01 0 69.2 75 71.52 7

  8 铁海军 回族 男 636313006014 定向选调生(青海大学) 地质工程系 本科 01 2 70.9 72.4 71.5 8

  9 侯华珍 汉族 女 636313000815 定向选调生(青海大学) 农牧学院 本科 01 0 66.75 76.2 70.53 9

  10 王志青 汉族 男 636313001620 定向选调生(青海大学) 化工学院化工系 本科 01 0 68.85 72.6 70.35 10

  11 高瑞 汉族 男 636313000803 定向选调生(青海大学) 水利电力学院 本科 01 0 64.85 78.4 70.27 11

  12 马海峰 回族 男 636313004515 定向选调生(青海大学) 农牧学院 本科 01 2 67.55 72.4 69.49 12

  13 徐恺铎 汉族 男 636313000505 定向选调生(青海大学) 机械工程学院 本科 01 0 67.45 72 69.27 13

  14 吕帅朋 汉族 男 636313004702 定向选调生(青海大学) 研究生院 硕士 01 0 70.5 67.2 69.18 14

  15 李广强 汉族 男 636313005905 定向选调生(青海大学) 地质工程系 本科 01 0 64.65 74.6 68.63 15

  16 刘娜娜 汉族 女 636313002024 定向选调生(青海大学) 化工学院化工机械系 本科 01 0 64.15 74 68.09 16

  17 宋艳青 汉族 女 636313002303 定向选调生(青海大学) 研究生院 硕士 01 0 67.2 67.8 67.44 17

  18 赵天文 汉族 男 636313003606 定向选调生(青海大学) 水利电力学院 本科 01 0 63.5 72.8 67.22 18

  19 白桂琴 藏族 女 636313003515 定向选调生(青海大学) 财经学院财政金融系 本科 01 2 64 70.4 66.56 19

  20 周扎 藏族 男 636313004808 定向选调生(青海大学) 农牧学院 本科 01 2 63.45 70.2 66.15 20 面试成绩含双语加5分

  21 马倩 回族 女 636313004124 定向选调生(青海师范大学) 经济管理学院 本科 02 2 73 81.4 76.36 1

  22 胡云龙 藏族 男 636313006122 定向选调生(青海师范大学) 法学与社会学学院 本科 02 2 73.15 80.4 76.05 2 面试成绩含双语加5分

  23 史贵华 汉族 男 636313006409 定向选调生(青海师范大学) 体育学院 本科 02 0 74.3 78 75.78 3

  24 张涛 汉族 男 636313005512 定向选调生(青海师范大学) 历史学 硕士 02 0 72.2 80.4 75.48 4

  25 边措 藏族 女 636313003516 定向选调生(青海师范大学) 民族师范学院 本科 02 2 72.15 80.4 75.45 5 面试成绩含双语加5分

  26 李成贵 回族 男 636313005616 定向选调生(青海师范大学) 化学系 本科 02 2 72.1 80.4 75.42 6

  27 西然才措 藏族 女 636313002821 定向选调生(青海师范大学) 人文学院历史系 本科 02 2 66.75 85 74.05 8 面试成绩含双语加5分

  28 徐海莹 汉族 女 636313001423 定向选调生(青海师范大学) 经济管理学院 本科 02 0 72.15 76.8 74.01 9

  29 喇兴勇 土族 男 636313005903 定向选调生(青海师范大学) 人文学院中文系 本科 02 2 67.5 82.8 73.62 10

  30 汪玉萍 汉族 女 636313002408 定向选调生(青海师范大学) 计算机学院 本科 02 0 69.4 79.4 73.4 11

  31 张玉珍 汉族 女 636313000305 定向选调生(青海师范大学) 数学系 本科 02 0 71.55 74.6 72.77 12

  32 多杰拉旦 藏族 男 636313001313 定向选调生(青海师范大学) 生地学院 本科 02 2 66.95 81.2 72.65 13 面试成绩含双语加5分

  33 何世阳 汉族 男 636313000322 定向选调生(青海师范大学) 教育学院 本科 02 0 67.1 77.8 71.38 14

  34 丁有为 汉族 男 636313004519 定向选调生(青海师范大学) 教育学院 本科 02 0 67.05 77.6 71.27 15

  35 李生斌 汉族 男 636313001220 定向选调生(青海师范大学) 马克思主义学院 本科 02 0 68.4 75 71.04 16

  36 辛生强 汉族 男 636313003619 定向选调生(青海师范大学) 物理系 本科 02 0 67.6 74.4 70.32 19

  37 张岽 汉族 男 636313006109 定向选调生(青海师范大学) 教育学院 本科 02 0 64.15 77 69.29 20

  38 包安太 藏族 男 636313001806 定向选调生(青海师范大学) 新闻学院 本科 02 2 63.35 77.8 69.13 21

  39 李曼拉尚 藏族 男 636313006414 定向选调生(青海师范大学) 计算机学院 本科 02 2 60.1 81.8 68.78 22 面试成绩含双语加5分

  40 扎西多日杰 藏族 男 636313003907 定向选调生(青海师范大学) 美术系 本科 02 2 61.95 77.4 68.13 23 面试成绩含双语加5分

  41 施文轩 汉族 女 636313001213 定向选调生(青海民族大学) 公共管理学院 本科 03 0 77.5 79.4 78.26 1

  42 马燕 回族 女 636313004906 定向选调生(青海民族大学) 公共管理学院 本科 03 2 77.25 75.6 76.59 2

  43 王林 汉族 男 636313003716 定向选调生(青海民族大学) 文学与新闻传播学院 本科 03 0 76.35 72.2 74.69 3

  44 张亮 汉族 男 636313002309 定向选调生(青海民族大学) 交通学院 本科 03 0 73.7 76 74.62 4

  45 马楠楠 回族 女 636313005308 定向选调生(青海民族大学) 外国语学院 本科 03 2 70.85 78.6 73.95 5

  46 韩斌 回族 男 636313004116 定向选调生(青海民族大学) 法学院 本科 03 2 68.65 78.6 72.63 6

  47 汪润 汉族 男 636313005006 定向选调生(青海民族大学) 法学院 本科 03 0 67.65 79.2 72.27 7

  48 马玉香 回族 女 636313000610 定向选调生(青海民族大学) 经济学院 本科 03 2 72.9 70.6 71.98 8

  49 傲金才仁 蒙古族 男 636313001525 定向选调生(青海民族大学) 蒙文系 硕士 03 2 64.3 83 71.78 9

  50 蔡雪玲 汉族 女 636313005223 定向选调生(青海民族大学) 文学与新闻传播学院 本科 03 0 66.95 78.8 71.69 10

  51 孙立卿 汉族 男 636313001512 定向选调生(青海民族大学) 化学化工学院 硕士 03 0 74.4 67.2 71.52 11

  52 马瑞 回族 女 636313001203 定向选调生(青海民族大学) 文学与新闻传播学院 本科 03 2 70.4 72.6 71.28 12

  53 巴科 藏族 男 636313001723 定向选调生(青海民族大学) 化学化工学院 本科 03 2 69.9 72.6 70.98 13 面试成绩含双语加5分

  54 马洪财 回族 男 636313006609 定向选调生(青海民族大学) 政治学院 本科 03 2 67 75.8 70.52 14

  55 咸传奇 汉族 男 636313004809 定向选调生(青海民族大学) 艺术系 本科 03 0 65.15 76.6 69.73 15

  56 黑风艳 回族 女 636313002406 定向选调生(青海民族大学) 交通学院 本科 03 2 67.8 72.2 69.56 16

  57 卓卡吉 藏族 女 636313004018 定向选调生(青海民族大学) 外国语学院 本科 03 2 70.6 66.6 69 17

  58 孔元元 汉族 女 636313005719 定向选调生(青海民族大学) 师范学院 本科 03 0 64.1 76 68.86 18

  59 才行卓玛 藏族 女 636313004823 定向选调生(青海民族大学) 数学与统计 学院 本科 03 2 64.65 72.8 67.91 19 面试成绩含双语加5分

  60 唐新春 汉族 女 636313001505 定向选调生(青海民族大学) 师范学院 本科 03 0 63.05 74.8 67.75 20

  大学生村官(定向)

  序号 姓名 民族 性别 准考证号 考生类别 服务单位 学历 类别代码 笔试

  加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注

  61 周颖 汉族 女 636313003722 定向选调生(大学生村官) 西宁市城北区二十里铺镇九家湾村 本科 04 0 76.85 80 78.11 1

  62 盛海明 藏族 男 636313004915 定向选调生(大学生村官) 大通县朔北乡边麻沟村主任助理 本科 04 2 72.25 79.8 75.27 3

  63 张亚男 汉族 女 636313000907 定向选调生(大学生村官) 西宁市城西区杨家寨村 本科 04 0 68 82.2 73.68 4

  64 郑存英 土族 女 636313005021 定向选调生(大学生村官) 互助县东和乡人民政府驻村干部 本科 04 2 67.95 80.8 73.09 5

  65 韩晓萌 汉族 女 636313004013 定向选调生(大学生村官) 湟中县多巴镇幸福村村主任助理 本科 04 0 68.35 77.6 72.05 6

  66 杨明元 汉族 男 636313005620 定向选调生(大学生村官) 湟源县巴燕乡石门村书记助理 硕士 04 0 67.35 78.4 71.77 7

  67 李长桂 汉族 女 636313004824 定向选调生(大学生村官) 互助县威远镇人民政府驻村干部 本科 04 0 63.2 84.5 71.72 8

  68 索南卓玛 藏族 女 636313002709 定向选调生(大学生村官) 尖扎县昂拉乡政府党政办秘书 本科 04 2 65.25 80.4 71.31 9 面试成绩含双语加5分

  69 苏金金 汉族 女 636313006803 定向选调生(大学生村官) 西宁市城西区殷家庄社区支部书记助理 本科 04 0 64.6 80.6 71 10

  70 盖毛措 藏族 女 636313002424 定向选调生(大学生村官) 天峻县快尔玛乡纳尔宗村 本科 04 2 63.45 80.8 70.39 11 面试成绩含双语加5分

  71 张世秀 汉族 女 636313006515 定向选调生(大学生村官) 湟中县共和镇前营村村主任助理 本科 04 0 67.25 74.4 70.11 12

  72 薛文渊 汉族 男 636313006125 定向选调生(大学生村官) 乐都区寿乐镇熊家湾村主任助理 本科 04 0 64.05 78.4 69.79 13

  73 马晓玲 撒拉族 女 636313001303 定向选调生(大学生村官) 化隆县石大仓乡政府村官 本科 04 2 65.7 75.6 69.66 15

  74 郭经荣 汉族 男 636313004025 定向选调生(大学生村官) 乐都区下营乡卡金门村党支部书记 本科 04 0 65.25 76.2 69.63 16

  75 韩小龙 撒拉族 男 636313004424 定向选调生(大学生村官) 循化县白庄镇人民政府村官 本科 04 2 67.15 73 69.49 17

  76 马林娟 回族 女 636313006020 定向选调生(大学生村官) 民和县李二堡镇范家村包村干部 本科 04 2 65.5 75.2 69.38 18

  77 马占仓 蒙古族 男 636313002901 定向选调生(大学生村官) 刚察县吉尔孟乡向阳村村官 本科 04 2 66.3 72.6 68.82 19

  78 王强 汉族 男 636313005106 定向选调生(大学生村官) 湟源县寺寨乡阳坡湾村主任助理 本科 04 0 64.95 73.4 68.33 20

  79 赵菊 汉族 女 636313006102 定向选调生(大学生村官) 湟中县李家山镇新庄村主任助理 本科 04 0 62.6 76.8 68.28 21

  80 韩文庆 回族 男 636313005224 定向选调生(大学生村官) 化隆县德恒隆乡政府村官 本科 04 2 60.15 76 66.49 22

  省内外高校应届考生

  序号 姓名 民族 性别 准考证号 考生类别 毕业院校 学历 类别代码 笔试

  加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注

  81 朱雯琦 土族 女 636313003305 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 四川大学 本科 05 2 79.5 84.6 81.54 3

  82 多杰卓玛 藏族 女 636313002820 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中南大学 本科 05 2 80.5 81.4 80.86 6

  83 孙金禄 藏族 男 636313005613 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 大连民族大学 本科 05 2 74.4 90.4 80.8 7 面试成绩含双语加5分

  84 张琼琪 汉族 女 636313001509 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学生地学院 本科 05 0 78.3 84.2 80.66 8

  85 昂旺丁增 藏族 男 636313003112 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中国政法大学 本科 05 2 77.95 84.2 80.45 9 面试成绩含双语加5分

  86 马孝龙 回族 男 636313006702 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 甘肃政法学院 本科 05 2 78.35 83.6 80.45 10

  87 尕玛青梅 藏族 男 636313001519 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 北方民族大学 本科 05 2 74.7 88.8 80.34 11 面试成绩含双语加5分

  88 周娜 汉族 女 636313004711 其他选调生(应届毕业生-青海大学) 青海大学财经学院工商管理系 本科 05 0 75.65 86.8 80.11 13

  89 屈筱曼 汉族 女 636313004216 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 燕山大学 本科 05 0 78.55 82 79.93 14

  90 格桑卓玛 藏族 女 636313003116 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 安徽财经大学 本科 05 2 75.8 86 79.88 15 面试成绩含双语加5分

  91 丹琛措 藏族 女 636313003701 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中央民族大学 硕士 05 2 72.5 90.8 79.82 16 面试成绩含双语加5分

  92 马雨佳 汉族 女 636313004303 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 湖南人文科技学院 本科 05 0 74.05 88.4 79.79 17

  93 张瑜珍 汉族 男 636313005222 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 红河大学 本科 05 0 75.15 86.2 79.57 18

  94 马占龙 东乡族 男 636313003919 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 兰州大学 本科 05 2 76.2 84.6 79.56 20

  95 岗拉卓玛 藏族 女 636313003915 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中南财经政法大学 本科 05 2 75.9 85 79.54 21 面试成绩含双语加5分

  96 马国福 回族 男 636313005703 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 西安交通大学 本科 05 2 77.15 83 79.49 22

  97 德庆卓玛 藏族 女 636313000521 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 大连民族大学 本科 05 2 75.55 85.2 79.41 23 面试成绩含双语加5分

  98 秦西玲 藏族 女 636313001103 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 华北电力大学 本科 05 2 79.8 78.8 79.4 24

  99 更尕尖参 藏族 男 636313000119 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中央民族大学 本科 05 2 74.85 86.2 79.39 25 面试成绩含双语加5分

  100 何源 汉族 男 636313004801 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 四川大学 本科 05 0 75.9 84.6 79.38 26

  101 石琦 汉族 女 636313002025 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 西北农林科技大 本科 05 0 77.2 82.4 79.28 27

  102 才拉着尕 藏族 女 636313006320 其他选调生(应届毕业生-青海民族大学) 青海民族大学公共管理学院 本科 05 2 72.35 89.2 79.09 29 面试成绩含双语加5分

  103 索南拉毛 藏族 女 636313000719 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中央民族大学 硕士 05 2 74 86.6 79.04 30 面试成绩含双语加5分

  104 杨倩霞 蒙古族 女 636313002805 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 西南民族大学 本科 05 2 76.05 83.4 78.99 32

  105 王玲琴 土族 女 636313006423 其他选调生(应届毕业生-青海大学) 青海大学医学院公共卫生系 本科 05 2 76.2 82.8 78.84 34

  106 更桑卓玛 藏族 女 636313005611 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 南阳师范学院 本科 05 2 73.45 86.8 78.79 35 面试成绩含双语加5分

  107 马延慧 汉族 女 636313004415 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 浙江师范大学 本科 05 0 74.9 84.4 78.7 37

  108 才永拉毛 藏族 女 636313000307 其他选调生(应届毕业生-青海大学) 青海大学医学院藏医系 本科 05 2 74.7 84.4 78.58 38 面试成绩含双语加5分

  109 郭敏 汉族 女 636313005722 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 甘肃政法学院 本科 05 0 75.45 83.2 78.55 39

  110 马丽 回族 女 636313005120 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学行政文秘 本科 05 2 75.25 83.4 78.51 40

  111 王利红 汉族 女 636313002921 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 甘肃政法学院 本科 05 0 75.1 83.6 78.5 41

  112 苍健 藏族 男 636313001717 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 河北地质大学 本科 05 2 74.25 84.8 78.47 42

  113 李晓旸 土族 男 636313001721 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 东北大学 本科 05 2 75.25 83.2 78.43 45

  114 夏露 汉族 女 636313000618 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学法学与社会学学院 本科 05 0 76.4 81.4 78.4 46

  115 陈陆 汉族 女 636313001718 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中国矿业大学 本科 05 0 73.45 85.8 78.39 47

  116 拉毛才让 藏族 女 636313002423 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学生地学院 本科 05 2 72.05 87.4 78.19 48 面试成绩含双语加5分

  117 赵昂旦 藏族 女 636313000914 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学民师院化学系 本科 05 2 74.25 83.8 78.07 49

  118 杨剑 汉族 男 636313005104 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学生地学院 本科 05 0 77.3 79.2 78.06 50

  119 刘耀乾 汉族 男 636313004617 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 天津大学 本科 05 0 76.1 81 78.06 51

  120 王允辰 汉族 男 636313004311 其他选调生(应届毕业生-青海民族大学) 青海民族大学计算机学院 本科 05 0 74.2 83.8 78.04 52

  121 刘金雨 汉族 女 636313005813 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 云南师范大学 本科 05 0 74.8 82.8 78 53

  122 李金玲 汉族 女 636313001614 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 云南农业大学 本科 05 0 74.85 82.6 77.95 54

  123 祁明霞 藏族 女 636313001904 其他选调生(应届毕业生-青海民族大学) 青海民族大学文学与新闻传播学院 本科 05 2 76.6 79.8 77.88 55

  124 毕巧红 汉族 女 636313005901 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学汉语言文学 本科 05 0 74.45 82.8 77.79 56

  125 山成忠 汉族 男 636313003301 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中央党校 博士 05 0 76 80.2 77.68 57

  126 郭莲 汉族 女 636313002520 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 广西民族大学 本科 05 0 72.45 85.4 77.63 58

  127 刘婷婷 汉族 女 636313003819 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 四川理工学院 本科 05 0 76 80 77.6 59

  128 权萍 藏族 女 636313002202 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学中文系 本科 05 2 74.65 82 77.59 60

  129 沙志慧 回族 女 636313004904 其他选调生(应届毕业生-青海大学) 青海大学农牧学院 本科 05 2 74.75 81.8 77.57 61

  130 韩玲 撒拉族 女 636313000518 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 长江大学 本科 05 2 75.05 81 77.43 62

  131 贺秀娟 藏族 女 636313000410 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学生地学院 本科 05 2 75.9 79.6 77.38 63

  132 祁继光 汉族 男 636313000511 其他选调生(应届毕业生-青海大学) 青海大学机械工程学院 本科 05 0 74.25 82 77.35 64

  133 李蓉蓉 汉族 女 636313004612 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 甘肃政法学院 本科 05 0 74.25 82 77.35 65

  134 杨小霞 汉族 女 636313002915 其他选调生(应届毕业生-青海大学) 青海大学农牧学院 本科 05 0 74.6 81.2 77.24 66

  135 赵淑婷 土族 女 636313005105 其他选调生(应届毕业生-青海师范大学) 青海师范大学生地学院 本科 05 2 74.45 81.2 77.15 67

  136 陕梦娟 回族 女 636313002605 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 河北师范大学 本科 05 2 72.7 83.8 77.14 68

  137 鲍德乾 藏族 男 636313001206 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 西北民族大学 本科 05 2 74.05 81.6 77.07 69

  138 王琳 土族 女 636313001308 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中央民族大学 本科 05 2 72.45 84 77.07 70

  139 青梅琼珍 藏族 女 636313004901 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 中央民族大学 本科 05 2 72.25 84.2 77.03 71 面试成绩含双语加5分

  140 木春晓 回族 女 636313004207 其他选调生(应届毕业生-省外高校) 河南大学 本科 05 2 72.5 83.8 77.02 72

  四类人员考生

  序号 姓名 民族 性别 准考证号 考生类别 服务单位 学历 类别代码 笔试

  加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注

  141 严晓栋 汉族 男 636313000418 其他选调生(四类人员-大学生村官) 西宁市城中区总寨镇张家庄村主任助理 本科 06 0 76.5 78.8 77.42 1

  142 曹生娟 汉族 女 636313000522 其他选调生(四类人员-大学生村官) 互助县加定镇政府驻村干部 本科 06 0 70.9 86 76.94 2

  143 朱印娟 汉族 女 636313005305 其他选调生(四类人员-大学生村官) 互助县塘川镇政府驻村干部 本科 06 0 73.85 81.4 76.87 3

  144 范泓 汉族 女 636313001406 其他选调生(四类人员-大学生村官) 互助县加定镇政府驻村干部 本科 06 0 73.4 81.8 76.76 4

  145 狄凯生 汉族 男 636313006713 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 德令哈市政府办公室秘书 本科 06 0 71.85 83.8 76.63 5

  146 蔡玉凤 汉族 女 636313006706 其他选调生(四类人员-特岗教师) 称多县第一民族完全中学教师 本科 06 0 75.35 78.2 76.49 6

  147 刘薇 汉族 女 636313004623 其他选调生(四类人员-大学生村官) 西宁市城中区总寨镇逯家寨村村主任助理 本科 06 0 71.7 83.4 76.38 7

  148 王娟 汉族 女 636313002114 其他选调生(四类人员-大学生村官) 湟中县拦隆口镇南门一村村主任助理 本科 06 0 74.35 78.8 76.13 8

  149 刘萍 汉族 女 636313004703 其他选调生(四类人员-大学生村官) 湟中县大才乡上后沟村主任助理 本科 06 0 69.5 85.6 75.94 9

  150 王燕 藏族 女 636313006208 其他选调生(四类人员-大学生村官) 湟源县波航乡上泉尔村村主任助理 本科 06 2 74.2 77.6 75.56 10

  151 贺海青 藏族 女 636313000519 其他选调生(四类人员-大学生村官) 大通县斜沟乡小业巴村党支部书记助理 本科 06 2 70.15 83.4 75.45 11

  152 白文静 汉族 女 636313004525 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县马场垣乡香水村主任助理 本科 06 0 69.45 84 75.27 12

  153 苟廷伟 汉族 男 636313003415 其他选调生(四类人员-大学生村官) 西宁市城北区大堡子镇朱北村主任助理 本科 06 0 70 82.8 75.12 13

  154 马晓青 土族 女 636313002823 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县前河乡芒拉村包村干部 本科 06 2 74.4 76 75.04 14

  155 甘英忠 汉族 男 636313003507 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县松树乡路家堡村主任助理 本科 06 0 70.85 80.8 74.83 15

  156 年永胜 土族 男 636313004814 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 贵德县纪委监察局志愿者 本科 06 2 74.65 75 74.79 16

  157 马成福 回族 男 636313006807 其他选调生(四类人员-大学生村官) 大通县石山乡铧尖村主任助理 本科 06 2 71.7 79.4 74.78 17

  158 杨春晖 汉族 女 636313001804 其他选调生(四类人员-大学生村官) 乐都区蒲台乡上岭村村主任助理 本科 06 0 69.95 82 74.77 18

  159 蒋菊祯 汉族 女 636313002308 其他选调生(四类人员-特岗教师) 互助县红崖子沟乡中心学校教师 本科 06 0 69.8 82.2 74.76 19

  160 魏万奎 汉族 男 636313005513 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 平安区洪水泉乡人民政府团委干事 本科 06 0 72.65 77.6 74.63 21

  161 钟芳芳 汉族 女 636313005614 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县隆治乡铁家村主任助理 本科 06 0 70.7 80.4 74.58 22

  162 冶若男 回族 女 636313005209 其他选调生(四类人员-大学生村官) 西宁市城东区韵家口镇王家庄村长助理 本科 06 2 69.55 82 74.53 23

  163 薛小燕 汉族 女 636313002220 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县古鄯镇范家河村驻村干部 本科 06 0 73.5 76 74.5 24

  164 李春明 汉族 女 636313000311 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 西宁市城中区发展和改革局志愿者 本科 06 0 70.2 80.8 74.44 25

  165 才让卓玛 藏族 女 636313006119 其他选调生(四类人员-三支一扶) 循化县文都乡政府包村干部兼扶贫干事 本科 06 2 70.7 80 74.42 26 面试成绩含双语加5分

  166 白延娟 土族 女 636313001016 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 门源县东川小学教师 本科 06 2 67.85 84.2 74.39 27

  167 白雪 汉族 女 636313006701 其他选调生(四类人员-大学生村官) 西宁市城东区韵家口镇小村村书记助理 本科 06 0 70.45 79.6 74.11 28

  168 白灵 汉族 女 636313000901 其他选调生(四类人员-大学生村官) 湟源县大华镇拉拉口村村主任助理 本科 06 0 74.3 73.8 74.1 29

  169 冶占勋 回族 男 636313002612 其他选调生(四类人员-大学生村官) 门源县珠固乡初麻院村村主任助理 本科 06 2 69.35 81 74.01 30

  170 秦昂毛 藏族 女 636313006309 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 海北州司法局司法助理员 本科 06 2 69.45 80.8 73.99 31

  171 李晓君 汉族 女 636313000806 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 西宁市城西区彭家寨镇人民政府干事 本科 06 0 70.9 78.6 73.98 32

  172 郑迎俊 汉族 男 636313000516 其他选调生(四类人员-大学生村官) 乐都区马厂乡白石头村村主任助理 本科 06 0 70.6 79 73.96 33

  173 马丽丽 汉族 女 636313000219 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县隆治乡张家村主任助理 本科 06 0 70.25 79.4 73.91 34

  174 蔡晓芳 汉族 女 636313000909 其他选调生(四类人员-大学生村官) 湟中县田家寨镇安宁村党支部副书记 本科 06 0 66.3 85.2 73.86 35

  175 王慧玲 汉族 女 636313006106 其他选调生(四类人员-大学生村官) 乐都区瞿昙镇红庄村村主任助理 本科 06 0 71.8 76.8 73.8 36

  176 孔令桃 汉族 女 636313005717 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县西沟乡南方庄村主任助理 本科 06 0 70 79.2 73.68 38

  177 陈蓉 汉族 女 636313004509 其他选调生(四类人员-大学生村官) 互助县东和乡政府驻村干部 本科 06 0 72.15 75.8 73.61 39

  178 孔庆玉 藏族 女 636313001610 其他选调生(四类人员-大学生村官) 门源县西滩乡纳隆村村主任助理 本科 06 2 68.1 81.8 73.58 40

  179 成瑛 汉族 女 636313004606 其他选调生(四类人员-大学生村官) 民和县西沟乡麻地沟村主任助理 本科 06 0 70.75 77.8 73.57 41

  180 段兆霞 汉族 女 636313000520 其他选调生(四类人员-大学生村官) 门源县泉口镇西沙河村主任助理 本科 06 0 74.2 72.4 73.48 42

  181 莫秀明 土族 男 636313001917 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 大通县东峡镇人民政府 本科 06 2 69.9 78.8 73.46 43

  182 应志贤 汉族 男 636313003710 其他选调生(四类人员-大学生村官) 乐都区寿乐镇窑庄村村主任助理 本科 06 0 68.95 80.2 73.45 44

  183 张海福 回族 男 636313005919 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 门源县东川镇人民政府 本科 06 2 67.6 82.2 73.44 45

  184 张海燕 汉族 女 636313001507 其他选调生(四类人员-大学生村官) 湟中县共和镇后营村主任助理 本科 06 0 73.45 73.4 73.43 46

  185 孙小青 汉族 女 636313004106 其他选调生(四类人员-三支一扶) 湟中县人力资源和社会保障局秘书 本科 06 0 70.65 77.4 73.35 48

  186 王秀芝 回族 女 636313006201 其他选调生(四类人员-大学生村官) 大通新庄乡申哇村书记助理 本科 06 2 68.6 80.4 73.32 49

  187 马丽 回族 女 636313002818 其他选调生(四类人员-大学生村官) 门源县青石嘴镇尕大滩村村主任助理 本科 06 2 72.15 75 73.29 50

  188 张丽瑞 藏族 女 636313000703 其他选调生(四类人员-西部计划、青南计划) 海北州祁连县工商局默勒镇工商所 本科 06 2 68.6 80.2 73.24 51

  189 李文廷 汉族 女 636313001823 其他选调生(四类人员-三支一扶) 湟中县财政局办公室文秘 本科 06 0 66.3 83.6 73.22 52

