青海省2016年人民法院公开考录主任科员以下司法辅助人员体检结果公示 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
青海省2016年人民法院公开考录主任科员以下司法辅助人员体检结果公示
时间:2018-11-07 14:25:00   点击:5217

  青海省2016年人民法院公开考录主任科员以下司法辅助人员体检结果公示

  根据《青海省2016年人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员公告》,2016年12月23日对报考青海省人民法院系统进入体检环节的考生进行了统一体检,现将体检结果进行公示(具体名单见附件)。

  近期,各用人法院将对体检合格的考生开展政审考察工作,请体检合格的考生随时保持手机畅通。若因个人原因造成未能及时政审考察的,后果自负。

  青海省高级人民法院政治部 联系电话:0971-6165203

  附件:体检结果公示表

  青海省高级人民法院政治部

  2017年1月9日

  青海省2016年人民法院公开考录司法辅助人员体检结果公示名单

  序号 姓名 准考证号 职位名称 行测 笔试 成绩 笔试成绩(70%) 面试 成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注

  1 刘静 630163031529 西宁市中级人民法院法官助理(共12名) 72.10 77.05 53.94 79.60 23.88 77.82 1 体检合格,进入政审考察

  2 王文茜 630163021904 58.80 75.15 52.61 76.80 23.04 75.65 2 体检合格,进入政审考察

  3 李亚宁 630163051718 71.50 73.50 51.45 80.60 24.18 75.63 3 体检合格,进入政审考察

  4 陈倩 630163021804 68.40 73.45 51.42 78.40 23.52 74.94 4 体检合格,进入政审考察

  5 田云 630163031319 69.10 73.55 51.49 75.80 22.74 74.23 5 体检合格,进入政审考察

  6 马馨 630163051424 61.00 72.50 50.75 77.60 23.28 74.03 6 体检合格,进入政审考察

  7 刘叔虎 630163031307 61.90 72.70 50.89 77.00 23.10 73.99 7 体检合格,进入政审考察

  8 陕珊 630163052517 63.10 72.80 50.96 76.20 22.86 73.82 8 暂缓录用

  9 吉静 630163032524 63.80 72.65 50.86 75.00 22.50 73.36 9 体检合格,进入政审考察

  10 李宪明 630163021608 55.60 72.05 50.44 76.00 22.80 73.24 10 体检合格,进入政审考察

  11 王成苗 630163042521 66.90 71.95 50.37 76.20 22.86 73.23 11 体检合格,进入政审考察

  12 赵多岗 630163022503 64.90 70.95 49.67 78.00 23.40 73.07 12 体检合格,进入政审考察

  13 杨兰春 630163041918 青海省高级人民法院文秘(共3名) 58.70 65.35 45.75 77.00 23.10 68.85 1 体检合格,进入政审考察

  14 刘淑珍 630163030224 43.50 61.75 43.23 75.80 22.74 65.97 2 体检合格,进入政审考察

  15 辛连菊 630163051909 49.70 60.35 42.25 76.80 23.04 65.29 3 暂缓录用

  16 许发春 630163041821 青海省高级人民法院计算机管理员(共1名) 55.30 65.40 45.78 76.80 23.04 68.82 1 体检合格,进入政审考察

  17 杨燕 630163052318 青海省高级人民法院技术调查官(共1名) 58.40 63.95 44.77 79.60 23.88 68.65 1 体检合格,进入政审考察

  18 祁文华 630163040519 西宁铁路运输法院书记员(共1名) 56.50 71.25 49.88 77.00 23.10 72.98 1 体检合格,进入政审考察

  19 高凌华 630163041513 西宁市城北区人民法院司法警察(共1名) 53.20 63.85 44.70 76.00 22.80 67.50 1 体检合格,进入政审考察

  20 李万明 630163031816 湟中县人民法院计算机管理员(共1名) 46.60 67.30 47.11 77.60 23.28 70.39 1 体检合格,进入政审考察

  21 马晓飞 630163042317 乐都区人民法院司法警察(共1名) 51.40 68.70 48.09 73.40 22.02 70.11 1 体检合格,进入政审考察

  22 牟燕 630163021625 西宁市中级人民法院司法警察(共4名) 50.00 70.00 49.00 76.80 23.04 72.04 1 体检合格,进入政审考察

  23 马伊轩 630163040809 60.70 69.60 48.72 76.60 22.98 71.70 2 体检合格,进入政审考察

  24 杨雪 630163032923 54.50 66.25 46.38 79.60 23.88 70.26 3 体检合格,进入政审考察

  25 王芳盛 630163050918 52.50 66.75 46.73 77.40 23.22 69.95 4 体检合格,进入政审考察

  26 彭毛加 630163041203 西宁市城中区人民法院法官助理(共4名) 61.40 72.45 50.72 73.60 22.08 72.80 1 体检合格,进入政审考察

  27 马杰 630163051426 63.70 69.60 48.72 73.60 22.08 70.80 2 体检合格,进入政审考察

  28 吴茸茸 630163030304 56.80 68.40 47.88 76.40 22.92 70.80 3 体检合格,进入政审考察

  29 王焕焕 630163022319 55.60 65.05 45.54 78.60 23.58 69.12 4 体检合格,进入政审考察

  30 车秀贤 630163052105 湟中县人民法院司法统计(共1名) 56.20 67.35 47.15 79.20 23.76 70.91 1 体检合格,进入政审考察

  31 刘生莲 630163051329 湟源县人民法院会计(共1名) 53.50 65.25 45.68 76.40 22.92 68.60 1 体检合格,进入政审考察

  32 加华卓玛 630163051401 湟中县人民法院文秘(共1名) 52.80 68.40 47.88 79.60 23.88 71.76 2 体检合格,进入政审考察

  33 刘学芬 630163041528 互助县人民法院文秘(共2名) 60.20 74.85 52.40 75.60 22.68 75.08 1 体检合格,进入政审考察

  34 东小娜 630163022519 57.00 68.75 48.13 78.20 23.46 71.59 2 体检合格,进入政审考察

  35 胡定明 630163040602 互助县人民法院司法警察(共2名) 58.20 66.60 46.62 76.20 22.86 69.48 1 体检合格,进入政审考察

  36 李吉赟 630163040705 53.80 62.90 44.03 78.60 23.58 67.61 2 体检合格,进入政审考察

  37 朱青芳 630163030608 民和县人民法院文秘(共1名) 51.90 67.70 47.39 77.00 23.10 70.49 1 体检合格,进入政审考察

  38 马小明 630163021830 化隆县人民法院文秘(共1名) 51.60 68.30 47.81 75.60 22.68 70.49 1 体检合格,进入政审考察

  39 夏吾公保 630263021225 海北州中级人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语))(共1名) 42.10 62.80 43.96 74.40 22.32 66.28 1 体检合格,进入政审考察

  40 刘宏 630163032721 海北州中级人民法院计算机管理员(共1名) 55.20 67.60 47.32 78.20 23.46 70.78 1 体检合格,进入政审考察

  41 黄海燕 630163050415 湟源县人民法院法官助理(共2名) 58.50 72.75 50.93 77.40 23.22 74.15 1 体检合格,进入政审考察

  42 何靖宏 630163032802 58.60 67.30 47.11 78.00 23.40 70.51 2 体检合格,进入政审考察

  43 李娇凤 630163032424 海东市中级人民法院会计(共1名) 59.20 66.10 46.27 77.40 23.22 69.49 1 体检合格,进入政审考察

  44 祁娟娟 630163040622 海东市中级人民法院法官助理(共2名) 69.00 70.75 49.53 81.80 24.54 74.07 1 体检合格,进入政审考察

  45 魏常恩 630163040226 67.90 70.20 49.14 81.40 24.42 73.56 2 体检合格,进入政审考察

  46 王宏彦 630163042010 乐都区人民法院法官助理(共2名) 61.50 68.25 47.78 77.40 23.22 71.00 1 体检合格,进入政审考察

  47 孙苗苗 630163040311 59.20 67.10 46.97 79.00 23.70 70.67 2 体检合格,进入政审考察

  48 程晓燕 630163040620 乐都区人民法院计算机管理员(共1名) 49.40 65.70 45.99 78.60 23.58 69.57 1 体检合格,进入政审考察

  49 奎生臻 630163040528 贵南县人民法院文秘(共1名) 53.50 65.50 45.85 77.80 23.34 69.19 1 体检合格,进入政审考察

  50 高兰菊 630163030802 化隆县人民法院计算机管理员(共1名) 49.40 65.70 45.99 75.40 22.62 68.61 1 暂缓录用

  51 孙雪萍 630163021813 门源县人民法院书记员(共1名) 56.60 72.05 50.44 75.40 22.62 73.06 1 体检合格,进入政审考察

  52 郑青英 630163022106 门源县人民法院会计(共1名) 46.70 66.10 46.27 80.80 24.24 70.51 1 体检合格,进入政审考察

  53 祁军 630163030517 祁连县人民法院司法警察(共1名) 57.50 65.75 46.03 76.20 22.86 68.89 1 体检合格,进入政审考察

  54 妥国胜 630163040729 刚察县人民法院文秘(共1名) 50.00 63.25 44.28 80.40 24.12 68.40 2 体检合格,进入政审考察

  55 王维强 630163030511 海晏县人民法院法官助理(共1名) 60.30 69.15 48.41 75.80 22.74 71.15 1 体检合格,进入政审考察

  56 王珊 630163032011 海南州中级人民法院会计(共1名) 56.80 64.40 45.08 79.60 23.88 68.96 1 体检合格,进入政审考察

  57 多杰尖参 630163032504 同德县人民法院文秘(共1名) 45.30 66.40 46.48 78.40 23.52 70.00 1 体检合格,进入政审考察

  58 张汉砾 630163041509 同德县人民法院计算机管理员(共1名) 44.60 67.05 46.94 76.80 23.04 69.98 1 体检合格,进入政审考察

  59 刘永龙 630163040523 海西州中级人民法院法官助理(共1名) 66.40 67.70 47.39 77.80 23.34 70.73 1 体检合格,进入政审考察

  60 高雪婷 630163041901 格尔木市人民法院法官助理(共5名) 64.10 73.55 51.49 77.40 23.22 74.71 1 体检合格,进入政审考察

  61 王海燕 630163041219 62.40 71.45 50.02 78.60 23.58 73.60 2 体检合格,进入政审考察

  62 张志慧 630163031114 64.00 71.25 49.88 78.20 23.46 73.34 3 体检合格,进入政审考察

  63 韩忠诚 630163052313 62.20 68.35 47.85 77.80 23.34 71.19 4 体检合格,进入政审考察

  64 高娜娜 630163041322 65.20 68.85 48.20 75.40 22.62 70.82 5 体检合格,进入政审考察

  65 蒋羊毛措 630163040106 德令哈市人民法院会计(共1名) 51.60 62.80 43.96 75.60 22.68 66.64 1 体检合格,进入政审考察

  66 郑东先 630163042315 天峻县人民法院文秘(共1名) 46.10 60.55 42.39 76.80 23.04 65.43 1 体检合格,进入政审考察

  67 席洁尔 630163030805 茫崖矿区人民法院文秘(共1名) 44.00 62.25 43.58 76.80 23.04 66.62 1 体检合格,进入政审考察

  68 星彦文 630163050521 天峻县人民法院会计(共2名) 49.90 61.70 43.19 78.60 23.58 66.77 1 体检合格,进入政审考察

  69 马甫麟 630163040823 42.40 60.45 42.32 79.40 23.82 66.14 2 体检合格,进入政审考察

  70 马晓龙 630163052210 茫崖矿区人民法院计算机管理员(共1名) 41.30 62.65 43.86 76.60 22.98 66.84 1 体检合格,进入政审考察

  71 胡增霞 630163030923 大柴旦矿区人民法院会计(共1名) 35.60 55.80 39.06 75.60 22.68 61.74 1 体检合格,进入政审考察

  72 胡金贵 630163032002 大柴旦矿区人民法院书记员(共1名) 52.20 65.35 45.75 75.00 22.50 68.25 1 体检合格,进入政审考察

  73 仁青当周 630263020129 同德县人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语))(共1名) 40.40 59.45 41.62 78.00 23.40 65.02 1 体检合格,进入政审考察

  74 李苗 630163051610 贵德县人民法院会计(共1名) 44.10 63.30 44.31 77.80 23.34 67.65 2 体检合格,进入政审考察

  75 尕吉措 630263020209 贵德县人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语))(共1名) 39.10 61.05 42.74 75.80 22.74 65.48 1 体检合格,进入政审考察

  76 刘占清 630163051711 贵德县人民法院计算机管理员(共1名) 54.40 65.20 45.64 78.60 23.58 69.22 1 体检合格,进入政审考察

  77 金永霞 630163021823 贵德县人民法院文秘(共1名) 47.20 65.60 45.92 79.40 23.82 69.74 1 体检合格,进入政审考察

  78 马晓华 630163010326 兴海县人民法院会计(共1名) 45.30 62.65 43.86 74.00 22.20 66.06 1 体检合格,进入政审考察

  79 公保杰 630263020610 兴海县人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语))(共1名) 36.10 62.80 43.96 76.60 22.98 66.94 1 体检合格,进入政审考察

  80 多杰才让 630263021429 黄南州中级人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语))(共1名) 52.30 71.40 49.98 80.00 24.00 73.98 1 体检合格,进入政审考察

  81 陶陶 630163041618 黄南州中级人民法院计算机管理员(共1名) 55.80 60.65 42.46 78.20 23.46 65.92 1 体检合格,进入政审考察

  82 拉毛才让 630163031001 河南县人民法院计算机管理员(共1名) 56.50 71.25 49.88 75.80 22.74 72.62 1 体检合格,进入政审考察

  83 祝文博 630163052230 尖扎县人民法院会计(共1名) 58.50 64.50 45.15 76.00 22.80 67.95 1 体检合格,进入政审考察

  84 苗霞 630163010506 冷湖矿区人民法院司法警察(共1名) 44.50 60.00 42.00 78.20 23.46 65.46 1 体检合格,进入政审考察

  85 马歆煜 630163021812 尖扎县人民法院计算机管理员(共1名) 56.30 69.65 48.76 76.00 22.80 71.56 1 体检合格,进入政审考察

  86 先措卓玛 630263021512 同仁县人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(安多语))(共1名) 42.00 64.50 45.15 78.60 23.58 68.73 1 体检合格,进入政审考察

  87 才洛 630163022108 同仁县人民法院计算机管理员(共1名) 45.60 64.30 45.01 76.80 23.04 68.05 1 体检合格,进入政审考察

  88 银吉加 630163022023 泽库县人民法院文秘(共1名) 52.50 69.25 48.48 77.20 23.16 71.64 1 体检合格,进入政审考察

  89 赵鑫 630163021918 果洛州中级人民法院法官助理(共2名) 65.90 70.70 49.49 81.20 24.36 73.85 1 体检合格,进入政审考察

  90 李玉琴 630163041503 50.30 66.40 46.48 78.80 23.64 70.12 2 体检合格,进入政审考察

  91 马应梅 630163042522 玛沁县人民法院会计(共1名) 46.80 63.15 44.21 74.80 22.44 66.65 1 体检合格,进入政审考察

  92 铁岩岳 630163051203 玛沁县人民法院文秘(共1名) 51.40 62.70 43.89 81.60 24.48 68.37 1 体检合格,进入政审考察

  93 秦永福 630163031717 玛沁县人民法院计算机管理员(共1名) 42.40 61.70 43.19 75.60 22.68 65.87 1 体检合格,进入政审考察

  94 尕旦 630263020602 甘德县人民法院法官助理(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(安多语))(共1名) 37.80 62.40 43.68 74.40 22.32 66.00 1 体检合格,进入政审考察

  95 王珺 630163042314 达日县人民法院法官助理(共1名) 46.90 69.95 48.97 78.60 23.58 72.55 1 体检合格,进入政审考察

  96 扎西东主 630163050421 达日县人民法院计算机管理员(共1名) 43.30 63.40 44.38 74.40 22.32 66.70 1 体检合格,进入政审考察

  97 陈玉华 630163052001 达日县人民法院会计(共1名) 34.30 54.65 38.26 74.60 22.38 60.64 1 体检合格,进入政审考察

  98 索积成 630163032026 玛多县人民法院文秘(共1名) 46.50 64.25 44.98 76.80 23.04 68.02 1 体检合格,进入政审考察

  99 索南 630263020726 玉树州中级人民法院法官助理(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(康巴语))(共1名) 51.30 63.40 44.38 77.80 23.34 67.72 1 体检合格,进入政审考察

  100 秦伟伟 630163030116 玉树州中级人民法院文秘(共1名) 69.70 72.85 51.00 76.40 22.92 73.92 1 体检合格,进入政审考察

  101 芦化清 630163030311 玉树州中级人民法院司法统计(共1名) 56.40 63.95 44.77 77.00 23.10 67.87 1 体检合格,进入政审考察

  102 王晓娟 630163032323 玉树市人民法院司法警察(共1名) 54.20 64.10 44.87 76.20 22.86 67.73 1 体检合格,进入政审考察

  103 尕玛永忠 630163052115 杂多县人民法院法官助理(共1名) 60.50 61.75 43.23 82.00 24.60 67.83 1 体检合格,进入政审考察

  104 义西措忠 630263020105 杂多县人民法院法官助理(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(康巴语))(共2名) 52.60 61.30 42.91 77.00 23.10 66.01 1 体检合格,进入政审考察

  105 仁青才文 630263020426 48.20 53.85 37.70 80.00 24.00 61.70 2 体检合格,进入政审考察

  106 康卓吉 630163051614 杂多县人民法院会计(共2名) 47.00 68.75 48.13 74.80 22.44 70.57 1 体检合格,进入政审考察

  107 多杰拉吉 630163041324 39.70 61.35 42.95 75.80 22.74 65.69 2 体检合格,进入政审考察

  108 扎西措毛 630263020130 杂多县人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(康巴语))(共1名) 48.00 58.50 40.95 79.20 23.76 64.71 1 体检合格,进入政审考察

  109 更松巴丁 630163051122 治多县人民法院计算机管理员(共1名) 52.20 63.60 44.52 75.00 22.50 67.02 1 体检合格,进入政审考察

  110 马秀兰 630163052327 治多县人民法院法官助理(共2名) 48.10 65.80 46.06 79.60 23.88 69.94 1 体检合格,进入政审考察

  111 弋西求措 630163031311 37.60 60.80 42.56 79.20 23.76 66.32 2 体检合格,进入政审考察

  112 尕松巴毛 630263020626 称多县人民法院文秘(藏汉双语)(具有藏语文字写作能力(康巴语))(共1名) 45.70 56.10 39.27 71.60 21.48 60.75 1 体检合格,进入政审考察

  113 尕吉青措 630163032407 囊谦县人民法院法官助理(共4名) 65.30 72.90 51.03 78.80 23.64 74.67 1 体检合格,进入政审考察

  114 沈尧 630163052421 62.30 68.65 48.06 80.60 24.18 72.24 2 体检合格,进入政审考察

  115 马涛月 630163030305 55.80 68.15 47.71 76.20 22.86 70.57 3 体检合格,进入政审考察

  116 王阳藏 630163051106 60.00 67.25 47.08 76.40 22.92 70.00 4 体检合格,进入政审考察

  117 桑丁桑保 630263020623 囊谦县人民法院藏语言文字翻译人员(具有藏语文字写作能力(康巴语))(共1名) 46.00 59.25 41.48 77.20 23.16 64.64 1 体检合格,进入政审考察

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达