关于公布2016年青海省部分省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员综合成绩的通知 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
关于公布2016年青海省部分省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员综合成绩的通知
时间:2018-11-07 14:46:36   点击:5194

  关于公布2016年青海省部分省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员综合成绩的通知

  各位考生,参加遴选的省直机关:

  现将省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员笔试、面试(专业测试)、考察综合成绩予以公示,公示时间从2017年3月9日至3月17日(节假日除外,7个工作日),公示期满无异议的,请参加遴选的省直机关按干部管理权限办理公务员转任手续。

  中共青海省委组织部

  青海省人力资源和社会保障厅

  青海省公务员局

  2017年3月9日

  2016年青海省省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员综合成绩

  部门名称 职位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩(占50%) 面试和专业测试成绩(占40%) 考察成绩(占10%) 综合成绩 名次 备注

  中共青海省委宣传部 机关工作人员 4名 贾云飞 男 100313 81.00 85.00 94.00 83.90 1 拟遴选人员

  张道展 男 100116 83.00 81.20 93.00 83.28 2 拟遴选人员

  朵才旦文加 男 100311 80.00 83.80 96.00 83.12 3 拟遴选人员

  沙文婷 女 101524 86.00 81.00 76.00 83.00 4 拟遴选人员

  徐 琳 女 100103 81.50 78.00 84.00 80.35 5

  牛月志 男 101614 81.00 80.20 73.00 79.88 6

  冶 瑛 女 100903 81.50 76.60 78.00 79.19 7

  王 倩 女 101010 80.00 75.40 85.00 78.66 8

  袁永郁 女 101515 80.00 76.00 80.00 78.40 9

  马红魁 男 100829 81.00 76.60 70.00 78.14 10

  王雪花 女 100609 81.50 74.60 75.00 78.09 11

  李 琳 女 100706 80.00 71.80 69.00 75.62 12

  乔永岗 男 100610 82.50 83.40 0.00 74.61   不符合遴选条件

  中共青海省委统战部 机关工作人员 3名 闫国忠 男 101314 80.50 66.70 95.00 76.43 1 拟遴选人员

  孙 萌 女 101427 73.00 73.00 94.00 75.10 2 拟遴选人员

  蔡栋年 男 100930 73.50 71.70 95.00 74.93 3 拟遴选人员

  花 英 女 100613 76.00 66.90 93.00 74.06 4

  蔡泽民 男 100304 66.50 76.50 92.00 73.05 5

  秦朝翔 女 100416 65.50 70.10 80.00 68.79 6

  冯生英 女 101203 74.00 59.10 83.00 68.94 7

  吕 琳 女 100320 67.50 58.90 90.00 66.31 8

  姚春晴 女 100715 71.50 0.00 0.00 35.75 9

  中共青海省委政法委 综治一处工作人员1名 任 威 男 101018 78.00 79.00 95.00 80.10 1 拟遴选人员

  崔明阳 男 101621 74.00 81.60 90.00 78.64 2

  舍金兰 女 100303 64.00 75.20 85.00 70.58 3

  依法治省工作处工作人员1名 霍婉婉 女 100929 80.00 78.80 90.00 80.52 1 拟遴选人员

  祁义宏 男 100206 75.00 77.60 90.00 77.54 2

  韩有福 男 100521 73.50 76.20 90.00 76.23 3

  中共青海省直属机关工委 机关工作人员 4名 张增阔 男 101205 83.00 82.60 100.00 84.54 1 拟遴选人员

  马薇娜 女 100204 82.00 81.00 100.00 83.40 2 拟遴选人员

  赵 彬 女 100630 79.00 82.00 100.00 82.30 3 拟遴选人员

  马玉杰 男 100820 80.00 80.00 100.00 82.00 4 拟遴选人员

  张晓萍 女 101006 79.00 81.60 95.00 81.64 5

  马建华 男 100314 80.00 79.40 90.00 80.76 6

  梁玉珍 男 101629 76.00 80.40 90.00 79.16 7

  王 梅 女 101030 77.50 76.40 95.00 78.81 8

  乔 娜 女 101002 76.00 78.40 90.00 78.36 9

  才郎措姆 女 101017 76.00 76.40 90.00 77.56 10

  鲍永忠 男 100603 77.00 75.00 85.00 77.00 11

  何 鹏 男 101410 76.00 74.00 90.00 76.60 12

  青海省人大常委会、办公厅 法学专业 6名 李海金 男 100427 86.00 79.40 90.00 83.76 1 拟遴选人员

  沈玉坤 男 100717 82.50 81.20 95.00 83.23 2 拟遴选人员

  李 娜 女 100919 82.00 80.20 86.00 81.68 3 拟遴选人员

  任闻章 男 100822 79.00 78.90 95.00 80.56 4 拟遴选人员

  栾光翠 女 100317 77.50 82.90 85.00 80.41 5 拟遴选人员

  仝励敏 女 101303 80.00 79.50 85.00 80.30 6 拟遴选人员

  才仁卓玛 女 100828 77.00 80.30 87.00 79.32 7

  刘美珍 女 101602 81.00 74.40 86.50 78.91 8

  杨全业 男 100514 75.00 81.70 83.00 78.48 9

  张乐鑫 女 100616 78.00 77.30 82.00 78.12 10

  祁文婷 女 100420 75.00 79.50 87.00 78.00 11

  党艳珉 女 100104 75.50 79.30 82.00 77.67 12

  陈祥萍 女 100201 74.50 79.70 84.00 77.53 13

  郭 倩 女 101230 74.50 78.20 85.00 77.03 14

  李婷婷 女 100326 72.50 77.60 87.00 75.99 15

  李 金 男 100722 73.50 75.50 0.00 66.95 16 放弃

  周 红 女 100707 72.50 74.40 0.00 66.01 17 放弃

  利毛吉 女 101705 73.50 0.00 0.00 36.75 18 放弃

  财政经济专业 2名 陈启珠 女 100830 86.00 80.70 75.00 82.78 1 拟遴选人员

  陈 瀛 女 101326 78.00 80.40 88.00 79.96 2 拟遴选人员

  孙妍妍 女 100909 80.50 80.20 76.00 79.93 3

  马 伟 男 100319 79.50 80.40 80.00 79.91 4

  周 瑒 女 100102 77.00 79.60 90.00 79.34 5

  李文富 男 101622 76.50 77.40 86.00 77.81 6

  文秘专业 2名 赵慧文 女 101419 85.50 81.50 86.00 83.95 1 拟遴选人员

  殷鹏飞 男 101529 79.50 82.10 85.00 81.09 2 拟遴选人员

  铁 炯 男 101228 78.00 83.40 84.00 80.76 3

  杨丽珊 女 100622 77.50 77.50 85.00 78.25 4

  祁志阳 男 100627 70.50 83.40 82.00 76.81 5

  张 婧 女 100108 68.50 75.90 82.00 72.81 6

  农牧 环境资源专业 3名 何晓云 女 101225 77.00 84.70 85.00 80.88 1 拟遴选人员

  龙晓玲 女 100709 80.50 82.80 75.00 80.87 2 拟遴选人员

  马文婧 女 100730 74.50 83.50 85.00 79.15 3 拟遴选人员

  丁蓬鹏 女 100714 81.50 76.90 75.00 79.01 4

  马福龙 男 101701 77.00 79.20 80.00 78.18 5

  唐舒婷 女 101330 77.50 77.80 75.00 77.37 6

  裴正延 女 100430 73.00 75.20 70.00 73.58 7

  赵志华 男 100726 79.50 80.90 0.00 72.11 8 不符合报考条件

  拉毛仍 女 100424 74.50 0.00 0.00 37.25 9 放弃

  青海省政协办公厅 文字秘书 2名 马 谦 男 100318 78.50 87.59 80.00 82.29 1 拟遴选人员

  尚 宝 男 100826 79.50 84.87 80.00 81.70 2 拟遴选人员

  张 盛 男 101316 77.50 84.49 80.00 80.55 3

  赵晓炳 男 101001 75.50 84.03 80.00 79.36 4

  祁 蓉 女 101009 81.50 85.28 0.00 0.00 5

  王晓伟 男 100712 80.50 0.00 0.00 0.00 6

  青海省总工会 基层工作部干事1名(参公单位) 刘庆明 男 100628 80.00 89.20 95.00 85.18 1 拟遴选人员

  常晓洁 女 101609 76.00 87.60 95.00 82.54 2

  李晓玲 女 101013 74.00 81.80 95.00 79.22 3

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达