青海省2017年公安机关(含森林公安)面向社会公开考录人民警察最终报名情况统计表 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
青海省2017年公安机关(含森林公安)面向社会公开考录人民警察最终报名情况统计表
时间:2018-11-07 15:26:22   点击:5210

  序号 单位名称 职位名称 职位代码 计划招考人数 缴费人数 取消招录职位数 实际招录职位数

  1 省直 63497301-三江源国家公园森林公安局索加-曲麻河保护分区派出所基层一线民警(玉树州治多县加吉博洛镇)(面向社会) 63497301 1 373 0 1

  63497302-三江源国家公园森林公安局中铁-军功保护分区派出所基层一线民警(海南州同德县尕巴松多镇)(面向社会) 63497302 1 132 0 1

  63497303-三江源国家公园森林公安局麦秀保护分区派出所基层一线民警(黄南州泽库县麦秀镇)(面向社会) 63497303 1 85 0 1

  63497304-三江源国家公园森林公安局年宝玉则保护分区派出所基层一线民警(果洛州久治县智青松多镇)(面向社会) 63497304 1 95 0 1

  63497305-三江源国家公园森林公安局多柯河保护分区派出所基层一线民警(果洛州班玛县知钦乡)(面向社会) 63497305 1 74 0 1

  63497306-三江源国家公园森林公安局多柯河保护分区派出所民警(果洛州班玛县知钦乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 63497306 1 12 0 1

  63498301-青海省林业厅省森林公安局玛可河森林公安分局派出所基层一线民警(果洛州班玛县)(面向社会) 63498301 2 170 0 2

  省直 职位合计   8 941 0 8

  2 西宁市 01299303-西宁市公安局特警支队民警(定向退役士兵) 01299303 3 112 0 3

  01399301-大通县公安局法医(面向社会) 01399301 1 21 0 1

  01498301-西宁市森林公安局西山派出所基层一线民警(面向社会) 01498301 1 7 0 1

  01499302-湟中县公安局看守所基层一线民警(面向社会) 01499302 1 3 0 1

  01499304-湟中县公安局基层派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 01499304 1 13 0 1

  西宁市 职位合计   7 156 0 7

  3 海东市 21398301-化隆县森林公安局民警(面向社会) 21398301 1 29 0 1

  21399301-化隆县公安局办公室民警(面向社会) 21399301 1 38 0 1

  21399302-化隆县公安局网安大队民警(面向社会) 21399302 1 112 0 1

  21399308-循化县公安局刑警大队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 21399308 2 28 0 2

  21498302-平安区森林公安局平安林区派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 21498302 1 20 0 1

  21499303-乐都区公安局共和派出所基层一线民警(面向社会) 21499303 1 281 0 1

  21499304-乐都区公安局高店派出所民警(定向退役士兵) 21499304 2 128 0 2

  21499305-乐都区公安局马营派出所民警(定向退役士兵) 21499305 1 62 0 1

  21499306-化隆县公安局巴燕镇派出所民警(定向退役士兵) 21499306 2 93 0 2

  21499307-乐都区公安局中岭派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 21499307 1 6 0 1

  海东市 职位合计   13 797 0 13

  4 海北州 22299304-海北州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 22299304 3 73 0 3

  22498301-门源县森林公安局宁缠派出所基层一线民警(面向社会) 22498301 1 19 0 1

  22499301-刚察县公安局派出所基层一线民警(1)(面向社会) 22499301 1 271 0 1

  22499302-刚察县公安局派出所基层一线民警(2)(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 22499302 1 38 0 1

  22499303-海晏县公安局派出所基层一线民警(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 22499303 1 31 0 1

  22499305-海晏县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 22499305 2 29 0 2

  海北州 职位合计   9 461 0 9

  5 黄南州 23299303-黄南州公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 23299303 2 34 0 2

  23299304-黄南州公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 23299304 2 66 0 2

  23399301-泽库县公安局警务保障室民警(面向社会) 23399301 1 33 0 1

  23499302-河南县公安局基层派出所基层一线民警(面向社会) 23499302 2 209 0 2

  23499305-泽库县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 23499305 1 29 0 1

  23499306-河南县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 23499306 2 36 0 2

  黄南州 职位合计   10 407 0 10

  6 海南州 25299306-海南州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 25299306 2 36 0 2

  25399305-同德县公安局会计(面向社会) 25399305 1 16 0 1

  25399311-同德县公安局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 25399311 1 9 0 1

  25399312-贵南县公安局刑警大队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 25399312 1 17 0 1

  25498301-贵南县森林公安局林区派出所基层一线民警(面向社会) 25498301 1 140 0 1

  25498302-同德县森林公安局林区派出所基层一线民警(面向社会) 25498302 1 130 0 1

  25498303-同德县森林公安局林区派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 25498303 1 15 0 1

  25499301-同德县公安局巴沟派出所基层一线民警(面向社会) 25499301 1 104 0 1

  25499302-贵南县公安局茫曲派出所基层一线民警(面向社会) 25499302 1 91 0 1

  25499303-共和县公安局看守所基层一线民警(面向社会) 25499303 1 3 0 1

  25499304-贵南县公安局看守所基层一线民警(面向社会) 25499304 1 0 1 0

  25499307-共和县公安局唐格木派出所民警(定向退役士兵) 25499307 1 60 0 1

  25499308-贵南县公安局茫拉派出所民警(定向退役士兵) 25499308 1 53 0 1

  25499309-兴海县公安局龙藏派出所民警(定向退役士兵) 25499309 1 44 0 1

  25499310-共和县公安局廿地派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 25499310 1 18 0 1

  25499313-同德县公安局巴沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 25499313 1 10 0 1

  海南州 职位合计   17 746 1 16

  7 果洛州 26299301-果洛州公安局国保支队民警(面向社会)(具有藏语文字写作能力) 26299301 3 65 0 3

  26299302-果洛州公安局网安支队民警(面向社会) 26299302 2 76 0 2

  26299303-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 26299303 5 101 0 5

  26299304-果洛州公安局治安支队民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 26299304 3 36 0 3

  果洛州 职位合计   13 278 0 13

  8 玉树州 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 27299301 2 243 0 2

  27299302-玉树州公安局科技信息科民警(面向社会) 27299302 2 41 0 2

  27299304-玉树州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 27299304 5 49 0 5

  27299305-玉树州公安局警务保障处民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 27299305 1 46 0 1

  27499303-曲麻莱县公安局派出所基层一线民警(面向社会) 27499303 2 82 0 2

  27499306-曲麻莱县公安局派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 27499306 2 89 0 2

  玉树州 职位合计   14 550 0 14

  9 海西州 28299311-海西州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 28299311 3 46 0 3

  28299312-格尔木市公安局特警支队民警(1)(定向退役士兵) 28299312 3 68 0 3

  28299313-格尔木市公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 28299313 3 36 0 3

  28399304-乌兰县公安局法制大队民警(面向社会) 28399304 1 13 0 1

  28399305-乌兰县公安局法医(面向社会) 28399305 1 43 0 1

  28399307-大柴旦行委公安局警务保障室民警(面向社会) 28399307 1 25 0 1

  28399309-茫崖行委公安局办公室民警(面向社会) 28399309 1 18 0 1

  28399317-大柴旦行委公安局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 28399317 1 8 0 1

  28399319-油沙山公安分局指挥中心民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 28399319 1 2 0 1

  28499301-都兰县公安局察苏派出所基层一线民警(面向社会) 28499301 1 25 0 1

  28499302-都兰县公安局香日德派出所基层一线民警(面向社会) 28499302 1 121 0 1

  28499303-乌兰县公安局铜普派出所基层一线民警(面向社会) 28499303 1 36 0 1

  28499306-天峻县公安局苏里派出所基层一线民警(面向社会) 28499306 1 9 0 1

  28499308-冷湖行委公安局冷湖派出所基层一线民警(面向社会) 28499308 1 109 0 1

  28499310-油沙山公安分局油沙山派出所基层一线民警(2)(面向社会) 28499310 1 34 0 1

  28499314-乌兰县公安局希里沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 28499314 1 10 0 1

  28499315-乌兰县公安局茶卡派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 28499315 1 6 0 1

  28499316-天峻县公安局苏里派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 28499316 1 11 0 1

  28499318-茫崖行委公安局花土沟派出所民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 28499318 1 4 0 1

  海西州 职位合计   25 624 0 25

  合计 合计   116 4960 1 115

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达