青海省交通运输厅2018年公开考录主任科员以下职位公务员体检通知 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
青海省交通运输厅2018年公开考录主任科员以下职位公务员体检通知
时间:2018-11-08 09:56:19   点击:5241

  各位考生:

  根据有关要求,现就青海省2018年公开考录主任科员以下职位公务员报考省交通厅岗位成绩合格考生进行体检有关事宜通知如下:

  一、参加体检人员:

  报考2018年公务员考试青海省交通运输厅职位且成绩合格进入体检考察的考生(具体名单见附表)。

  二、时间、地点

  时间:2018年7月15日(星期日)早上7:00,逾时视为自动放弃,该职位进行递补。

  地点:青海省公路路政执法总队1楼大厅集合,统一乘车前往体检医院。(西宁市城北区海西西路49号,原资格复审地点1楼大厅)

  三、注意事项

  1.参加体检考生须携带准考证、身份证、《青海省公务员录用考试审核表》及体检费 400元,本人近期免冠白底小2寸照片2张(背面注明姓名)。

  2.体检前请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。

  3.体检当天须空腹进行采血、B超等检查;体检当日不能佩戴隐形眼镜,着装宽松。

  4.女性受检者经期请勿做尿液检查,待经期结束后再补检;怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员,勿做x光检查。

  5.考生应当如实填写体检表相关信息并回答相关询问,对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生取消录用。

  6.严禁弄虚作假、冒名顶替,违者按规定严肃处理。

  7.考生须严格遵守体检纪律,不得携带手机等通讯工具进入体检现场,否则视为作弊,取消体检资格。

  联系电话:0971-6231701

  附:交通厅2018年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员进入体检考察人员名单

  交通厅2018年面向社会公开考录主任科员以下职位公务员进入体检考察人员名单

  序号姓名性别考录职位考录人数行测成绩笔试成绩笔试成绩(70%)面试成绩面试成绩(30%)总成绩名次备注

  1赵海莲女63226002-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队主任科员及以下(2)146.1553.8137.67 77.60 23.28 60.95 1体检考察

  2李羚杰女63226005-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队主任科员及以下(2)172.46142.70 78.20 23.46 66.16 1体检考察

  3李衍祖男63226006-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队主任科员及以下(3)163.4559.3541.55 79.80 23.94 65.49 1体检考察

  4才仁塔新男63226007-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队主任科员及以下(1)237.543.9630.77 82.80 24.84 55.61 1体检考察

  5石晶男63226008-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队主任科员及以下(2)273.667.9647.57 78.20 23.46 71.03 1体检考察

  6廖珊女67.9561.0242.71 76.60 22.98 65.69 2体检考察

  7张海蛟男63226009-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(1)466.362.8343.98 75.60 22.68 66.66 1体检考察

  8马祺男6159.5841.71 75.80 22.74 64.45 2体检考察

  9赵隆玉男59.7558.0240.61 78.20 23.46 64.07 3体检考察

  10马兰花女57.656.9239.84 80.00 24.00 63.84 4体检考察

  11南卡桑杰男63226010-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(2)261.6556.9439.86 75.60 22.68 62.54 1体检考察

  12吉合毛先女40.6542.5629.79 77.20 23.16 52.95 2体检考察

  13白措吉女63226011-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(3)272.2565.9446.16 79.40 23.82 69.98 1体检考察

  14赵得蓉女52.46142.70 77.20 23.16 65.86 2体检考察

  15华青加男63226023-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(6)264.5557.139.97 78.60 23.58 63.55 1体检考察

  16张浩男66.6550.6935.48 81.00 24.30 59.78 2体检考察

  17韩亮男63226012-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(4)459.962.0443.43 77.00 23.10 66.53 1体检考察

  18韩超男69.7560.3142.22 77.00 23.10 65.32 2体检考察

  19李文勇男73.5560.2342.16 77.00 23.10 65.26 3体检考察

  20霍启鑫男48.5560.2342.16 76.80 23.04 65.20 4体检考察

  21马杰男63226015-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(7)474.3566.8146.77 77.20 23.16 69.93 1体检考察

  22马晓波男75.5565.6545.96 78.60 23.58 69.54 2体检考察

  23马成军男81.6565.4845.84 78.80 23.64 69.48 3体检考察

  24杨明春男72.6564.8545.40 79.40 23.82 69.22 4体检考察

  25张宏鹏男63226017-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(9)368.4563.3144.32 77.20 23.16 67.48 1体检考察

  26李奇女74.8560.5642.39 80.60 24.18 66.57 2体检考察

  27蔡进伟男62.5561.0642.74 78.40 23.52 66.26 3体检考察

  28孔繁茂男63226016-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(8)477.869.548.65 76.80 23.04 71.69 1体检考察

  29王庶男77.866.5846.61 78.00 23.40 70.01 2体检考察

  30李明骏男68.2565.5245.86 76.00 22.80 68.66 3体检考察

  31马德胜男65.6565.0645.54 76.20 22.86 68.40 4体检考察

  32杨焕存男63226018-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(1)563.660.8842.62 74.40 22.32 64.94 1体检考察

  33郑吉朝男59.2557.640.32 76.60 22.98 63.30 2体检考察

  34欧周措毛女57.7556.1539.31 75.40 22.62 61.93 3体检考察

  35马成君男56.3555.5638.89 76.20 22.86 61.75 4体检考察

  36史洪娴女58.0554.638.22 75.20 22.56 60.78 5体检考察

  37古郎冈欢卓玛女63226020-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(3)

  66.4558.140.67 77.80 23.34 64.01 1体检考察

  38刘思雨女69.3558.0640.64 77.00 23.10 63.74 2体检考察

  39昂文曲忠女63226019-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(2)558.4562.0643.44 77.40 23.22 66.66 1体检考察

  40索南达哇男54.3556.439.48 74.60 22.38 61.86 2体检考察

  41东周罗布男45.9548.133.67 75.20 22.56 56.23 3体检考察

  42才仁看卓女44.547.0832.96 75.00 22.50 55.46 4体检考察

  43才仁求章男38.745.9232.14 76.80 23.04 55.18 5体检考察

  44刘贺明男63226024-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(7)587.4569.7748.84 78.00 23.40 72.24 1体检考察

  45吕海忠男74.0566.0646.24 77.40 23.22 69.46 2体检考察

  46羊国鹏男79.4565.1945.63 79.20 23.76 69.39 3体检考察

  47白玛求藏女71.0564.1944.93 79.20 23.76 68.69 4体检考察

  48王荣男71.4564.7745.34 77.20 23.16 68.50 5体检考察

  49仁青多杰男63226028-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(2)553.3553.0637.14 78.20 23.46 60.60 1体检考察

  50多杰扎西男53.85236.40 76.60 22.98 59.38 2体检考察

  51华藏青排男4550.8335.58 73.80 22.14 57.72 3体检考察

  52周果男44.0549.634.72 72.20 21.66 56.38 4体检考察

  53才增吉女35.348.0433.63 75.80 22.74 56.37 5体检考察

  54任鹏鹏男63226025-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(8)573.6566.7346.71 76.40 22.92 69.63 1体检考察

  55玛龙求措女6562.9244.04 78.80 23.64 67.68 2体检考察

  56陈福男72.5563.1544.21 78.00 23.40 67.61 3体检考察

  57包良荣男67.6561.5243.06 80.80 24.24 67.30 4体检考察

  58李剑男68.960.5842.41 82.00 24.60 67.01 5体检考察

  59王虹女63226029-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(3)267.260.9242.64 80.20 24.06 66.70 1体检考察

  60代盛理女67.3558.941.23 76.20 22.86 64.09 2体检考察

  61王峰男63226030-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(4)469.161.543.05 78.20 23.46 66.51 1体检考察

  62陈润林男67.859.0841.36 75.20 22.56 63.92 2体检考察

  63许正廷男59.459.1341.39 73.60 22.08 63.47 3体检考察

  64党占勇男62.6555.939.13 80.60 24.18 63.31 4体检考察

  65赵启云男63226021-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(4)465.961.2142.85 77.20 23.16 66.01 1体检考察

  66刘忠魁男62.659.6341.74 79.00 23.70 65.44 2体检考察

  67李成俊男64.5557.9440.56 80.80 24.24 64.80 3体检考察

  68马良鸿男63.5558.3540.85 79.00 23.70 64.55 4体检考察

  69姚雪平女63226027-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(1)558.556.0439.23 79.80 23.94 63.17 1体检考察

  70马国祥男60.9557.2740.09 74.20 22.26 62.35 2体检考察

  71马林男53.151.2935.90 80.40 24.12 60.02 3体检考察

  72黄玉栋男54.752.3836.67 77.80 23.34 60.01 4体检考察

  73秦林梓男52.8551.636.12 76.80 23.04 59.16 5体检考察

  74周洁女63226032-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(6)269.2564.4845.14 80.40 24.12 69.26 1体检考察

  75袁栋太男70.3558.4840.94 79.40 23.82 64.76 2体检考察

  76解成霞女63226004-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队主任科员及以下(1)164.5559.641.72 77.80 23.34 65.06 1体检考察

  77蒲应东男63226014-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(6)168.3561.8143.27 81.60 24.48 67.75 1体检考察

  78席从艺男63226026-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队主任科员及以下(9)37157.540.25 79.40 23.82 64.07 1体检考察

  79荣联男54.0556.0639.24 76.60 22.98 62.22 2体检考察

  80马存旺男42.851.5836.11 77.40 23.22 59.33 3体检考察

  81许正锟男63226033-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(7)575.467.8847.52 76.20 22.86 70.38 1体检考察

  82殷林男75.464.7545.33 79.40 23.82 69.15 2体检考察

  83裴生东男80.0564.1944.93 80.20 24.06 68.99 3体检考察

  84郭小平男66.9564.3545.05 79.00 23.70 68.75 4体检考察

  85刘万里男75.865.3345.73 75.40 22.62 68.35 5体检考察

  86蒲金春男63226034-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(8)580.270.549.35 79.00 23.70 73.05 1体检考察

  87何世明男82.468.7148.10 75.80 22.74 70.84 2体检考察

  88靳永仟男67.66444.80 76.60 22.98 67.78 3体检考察

  89马占英男66.16444.80 76.60 22.98 67.78 4体检考察

  90纪宗科男62.2563.0244.11 77.60 23.28 67.39 5体检考察

  91范玉斌男63226035-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(9)37962.2943.60 77.60 23.28 66.88 1体检考察

  92安敬业男63.3561.442.98 78.00 23.40 66.38 2体检考察

  93张发科男66.3558.4840.94 74.60 22.38 63.32 3体检考察

  94成涛男63226036-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)244.551.4636.02 76.40 22.92 58.94 1体检考察

  95马晓泉男50.452.0436.43 75.00 22.50 58.93 2体检考察

  96达西才仁男63226037-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)255.2554.6938.28 79.40 23.82 62.10 1体检考察

  97扈雄武男50.954.5438.18 77.60 23.28 61.46 2体检考察

  98张桂娟女63226038-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(10)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)477.8563.6944.58 80.40 24.12 68.70 1体检考察

  99司雅宁女6461.0442.73 81.00 24.30 67.03 2体检考察

  100周维山男65.859.541.65 78.80 23.64 65.29 3体检考察

  101马斌男61.459.7541.83 77.80 23.34 65.17 4体检考察

  102魏成丽女63226039-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队主任科员及以下(10)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)

  62.755.538.85 79.20 23.76 62.61 2体检考察

  103朋措才丁男64.7554.4838.14 77.80 23.34 61.48 3体检考察

  104卓玛永吉女51.155.0438.53 76.20 22.86 61.39 4体检考察

  105尕玛南江男48.250.7135.50 78.20 23.46 58.96 5体检考察

  106扎巴才仁男34.9551.0235.71 77.20 23.16 58.87 6体检考察

  107张智男63226040-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队主任科员及以下(10)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)560.4558.7341.11 78.40 23.52 64.63 1体检考察

  108代林村男61.957.2540.08 74.60 22.38 62.46 2体检考察

  109李延强男45.654.6338.24 77.20 23.16 61.40 3体检考察

  110加洋才仁男49.7554.0637.84 76.80 23.04 60.88 4体检考察

  111下吾才让男55.4552.6936.88 75.60 22.68 59.56 5体检考察

  112严金朋女63326003-省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队主任科员及以下260.456.4239.49 73.20 21.96 61.45 1体检考察

  113宋小玲女58.3554.137.87 74.00 22.20 60.07 2体检考察

  青海省交通运输厅

  2018年7月10日

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达